Заезд | Ночей | Отель | Пит. | Цена | |
13.01.2023Пт | 7до 20.01 | 1. Mirage Bay Resort & Aquapark 4* Египет, Хургада |
AI - Все Включено | 31 480RUB | |
13.01.2023Пт | 7до 20.01 | 2. Marlin Inn Azur Resort (Ex. Dessole Marlin Inn Beach Resort) 4* Египет, Хургада |
AI - Все Включено | 32 020RUB | |
13.01.2023Пт | 7до 20.01 | 3. Giftun Azur 3* Египет, Хургада |
AI - Все Включено | 32 050RUB | |
13.01.2023Пт | 7до 20.01 | 4. Coral Beach Hotel Hurghada (Ex. Coral Beach Rotana Resort) 4* Египет, Хургада |
AI - Все Включено | 33 735RUB | |
13.01.2023Пт | 7до 20.01 | 5. Sunny Days Resorts Spa & Aqua Park (Ex. Sunny Days El Palacio) 4* Египет, Хургада |
AI - Все Включено | 34 060RUB | |
13.01.2023Пт | 7до 20.01 | 6. Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh 5* Египет, Хургада |
AI - Все Включено | 34 560RUB | |
13.01.2023Пт | 7до 20.01 | 7. Paradise Abu Soma Resort 4* Египет, Хургада |
AI - Все Включено | 34 850RUB | |
13.01.2023Пт | 7до 20.01 | 8. Sindbad Club 4* Египет, Хургада |
AI - Все Включено | 35 960RUB | |
13.01.2023Пт | 7до 20.01 | 9. Jasmine Palace Resort 5* Египет, Хургада |
AI - Все Включено | 36 390RUB | |
13.01.2023Пт | 7до 20.01 | 10. Stella Makadi Gardens Resort & Spa 5* Египет, Хургада |
AI - Все Включено | 37 250RUB | |
16.01.2023Пн | 7до 23.01 | 11. Mercure Hurghada 4* Египет, Хургада |
AI - Все Включено | 37 400RUB | |
16.01.2023Пн | 7до 23.01 | 12. Titanic Aqua Park Resort 4* Египет, Хургада |
AI - Все Включено | 37 470RUB | |
16.01.2023Пн | 7до 23.01 | 13. Albatros Alf Leila Wa Leila 4* Египет, Хургада |
AI - Все Включено | 37 820RUB | |
17.01.2023Вт | 7до 24.01 | 14. Domina Coral Bay Bellavista 5* Египет, Шарм-Эль-Шейх |
AI - Все Включено | 38 575RUB | |
В стоимость тура включено:
Вылет из Москвы и топливный сбор
Питание: все включено
Проживание в стандартном двухместном номере
Медицинская страховка
Трансфер "аэропорт-отель-аэропорт"
*Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении