Цена действительна на момент публикации, на момент бронирования цена может поменяться!
| Заезд | Нч | Отель | Питание | Цена | 
| 23.09.2020 Ср | 7 до 30.09 | Абхазия, Гагра | RO — Без питания | 8 475 RUB | 
| 23.09.2020 Ср | 7 до 30.09 | Абхазия, Гагра, 1 линия | FB — Завтраки, обеды и ужины | 13 680 RUB | 
| 23.09.2020 Ср | 7 до 30.09 | Абхазия, Пицунда, 2 линия | HB — Завтраки и ужины | 14 200 RUB | 
| 23.09.2020 Ср | 7 до 30.09 | Абхазия, Гагра, 3 линия | FB — Завтраки, обеды и ужины | 14 495 RUB | 
| 23.09.2020 Ср | 7 до 30.09 | Абхазия, Гагра, 1 линия | FB — Завтраки, обеды и ужины | 15 255 RUB | 
| 23.09.2020 Ср | 7 до 30.09 | Абхазия, Гагра, 3 линия | FB — Завтраки, обеды и ужины | 17 485 RUB | 
| 23.09.2020 Ср | 7 до 30.09 | Абхазия, Сухум, 1 линия | HB — Завтраки и ужины | 18 095 RUB | 
| 23.09.2020 Ср | 7 до 30.09 | Невские Звезды Гостевой дом 1* Абхазия, Гагра, 1 линия | FB — Завтраки, обеды и ужины | 20 460 RUB | 
| 23.09.2020 Ср | 7 до 30.09 | Абхазия, Пицунда, 1 линия | FB — Завтраки, обеды и ужины | 21 390 RUB | 
Стоимость на человека при двухместном размещении.
В стоимость тура включено: авиаперелет, проживание, указанное питание, медстраховка, услуги гида, трансфер (если не указано иное)
 
		 
								