График заездов и стоимость пансионатa "Звездный" на сезон 2019 года.
| Даты тура | Ночей всего/Ночей  | 2-х местный стандарт,  | 2-х местный стандарт,  | 1   реб.  | |||||
| 1   взр.  | 1   реб.  | 1   реб.  | Одно-местное разме-щение | 1   взр.  | 1   реб.  | 1   реб.  | |||
| 08.06-20.06 | 12/10 | 23 100 | 19 989 | 16 878 | 30 964 | 26 364 | 22 600 | 18 836 | 7 245 | 
| 18.06-28.06 | 10/8 | 22 230 | 19 459 | 16 688 | 29 200 | 24 950 | 21 635 | 18 320 | 8 063 | 
| 26.06-08.07 | 12/10 | 26 331 | 22 740 | 19 149 | 35 363 | 29 731 | 25 460 | 21189 | 8 063 | 
| 01.07-12.07 | 11/9 | 25 543 | 22 235 | 18 926 | 33 863 | 28 603 | 24 683 | 20 762 | 8 688 | 
| 06.07-16.07 | 10/8 | 23 705 | 20 764 | 17 823 | 31 100 | 26 425 | 22 940 | 19 455 | 8 688 | 
| 10.07-21.07 | 11/9 | 25 756 | 22 405 | 19 053 | 34 118 | 28 816 | 24 853 | 20 889 | 8 688 | 
| 14.07-26.07 | 12/10 | 27 859 | 24 088 | 20 316 | 37 199 | 31 259 | 26 808 | 22 356 | 8 688 | 
| 19.07-30.07 | 11/9 | 26 021 | 22 617 | 19 213 | 34 436 | 29 081 | 25 065 | 21 049 | 8 688 | 
| 24.07-03.08 | 10/8 | 23 755 | 20 729 | 17 703 | 31 235 | 26 475 | 22 905 | 19 335 | 8 313 | 
| 28.07-08.08 | 11/9 | 25 746 | 22 342 | 18 938 | 34 161 | 28 806 | 24 790 | 20 774 | 8 413 | 
| 01.08-12.08 | 11/9 | 26 121 | 22 717 | 19 313 | 34 536 | 29 181 | 25 165 | 21 149 | 8 788 | 
| 06.08-17.08 | 11/9 | 27 447 | 23 907 | 20 366 | 36 199 | 30 630 | 26 453 | 22 276 | 9 420 | 
| 10.08-21.08 | 11/9 | 27 447 | 23 907 | 20 366 | 36 199 | 30 630 | 26 453 | 22 276 | 9 420 | 
| 15.08-26.08 | 11/9 | 27 347 | 23 807 | 20 266 | 36 099 | 30 530 | 26 353 | 22 176 | 9 320 | 
| 19.08-31.08 | 12/10 | 29 314 | 25 380 | 21 446 | 39 038 | 32 850 | 28 209 | 23 568 | 9 320 | 
| 24.08-04.09 | 11/9 | 24 865 | 21 567 | 18 269 | 33 535 | 27 925 | 24 015 | 20 105 | 8 063 | 
| 29.08-09.08 | 11/9 | 24 537 | 21 505 | 18 472 | 33 844 | 27 597 | 23 953 | 20 308 | 9 063 | 
| 02.09-13.09 | 11/9 | 22 906 | 19 980 | 17 053 | 32 468 | 25 966 | 22 428 | 18 889 | 7 963 | 
| 07.09-18.09 | 11/9 | 22 906 | 19 980 | 17 053 | 32 468 | 25 966 | 22 428 | 18 889 | 7 963 | 
| 11.09-22.09 | 11/9 | 22 090 | 19 281 | 16 472 | 31 270 | 25 028 | 21 631 | 18 235 | 7 745 | 
| 16.09-26.09 | 10/8 | 19 726 | 17 270 | 14 813 | 26 866 | 22 337 | 19 359 | 16 380 | 7 145 | 
Пансионат «Звездный» находится в курортной зоне г. Судак. В непосредственной близости от пансионата расположены рынок, экскурсионное бюро, многочисленные кафе, закусочные и рестораны.
Пансионат представляет собой большой пятиэтажный корпус, оснащенный тремя лифтами. В корпусе расположены комфортабельные номера, лечебное отделение, столовая, тренажерный и кино залы, имеется зона Wi-Fi. На территории пансионата открытый бассейн, два теннисных корта, детская игровая площадка. На сегодняшний день тут есть все, что необходимо для качественного отдыха.
Пляж: песчано-галечный, от пансионата до моря 600 метров.
Примечание: Дети принимаются с 2-х лет. Дети до 5 лет размещаются без места и без питания.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн
- Два теннисных корта
- Детская игровая площадка
- Столовая
- Тренажерный зал
- Кино зал
- Wi-Fi
Возможен вариант размещения в 3-х местном стандарте.
На выбор предлагается размещение без питания, с питанием: завтрак, завтрак-ужин, завтрак-обед-ужин.
Цены на размещения с питанием уточняйте в агентстве.
В стоимость включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса.
Дополнительно оплачивается
- Курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).
Необходимые документы
- путевка или ваучер,
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении),
- медицинский страховой полис (если таковой имеется).
 
		 
								 
								