| Стоимость основного места с проездом на автобусе: | ||||||||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный номер, с част. уд-ми (разд.кров.,ТВ,холод.,балкон;санузел-на этаже), осн: 2 чел. | *3-х местный номер, с част. уд-ми (разд.кров.,ТВ,холод.,балкон;санузел-на этаже), осн: 3 чел. | *1 местный номер, с част. уд-ми (ТВ,холод.,балкон;санузел-на этаже), осн: 1 чел. | *1 местный номер, "эконом" с уд-ми (санузел,конд.,ТВ,холод.,балкон), осн: 1 чел. | *2-х местный номер, "эконом малый" с уд-ми (санузел,разд.кров.,конд.,ТВ,холод.,балкон), осн: 2 чел. | *2-х местный номер, "стандарт" (санузел,разд.кров.,конд.,ТВ,холод.), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | *2-х местный номер, "стандарт малый" (санузел,разд.кров.,конд.,ТВ,холод.), осн: 2 чел. | *1 местный номер, "стандарт" (санузел,конд.,ТВ,холод.,балкон), осн: 1 чел. | 
| 16.06.2019 | 10/9 | 18.06.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 21.06.2019 | 10/9 | 23.06.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 25.06.2019 | 10/9 | 27.06.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 30.06.2019 | 10/9 | 02.07.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 34000 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 04.07.2019 | 10/9 | 06.07.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 34100 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 09.07.2019 | 10/9 | 11.07.2019 | свободно: 0 мест | 23400 р. | 26400 р. | 33700 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 13.07.2019 | 10/9 | 15.07.2019 | 24200 р. | 23900 р. | 26400 р. | 34200 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 18.07.2019 | 10/9 | 20.07.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 34000 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 31500 р. | свободно: 0 мест | 
| 22.07.2019 | 10/9 | 24.07.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 34100 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 27.07.2019 | 10/9 | 29.07.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 31.07.2019 | 10/9 | 02.08.2019 | свободно: 0 мест | 24800 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 05.08.2019 | 10/9 | 07.08.2019 | свободно: 0 мест | 24100 р. | 27100 р. | 34400 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 33100 р. | свободно: 0 мест | 
| 09.08.2019 | 10/9 | 11.08.2019 | свободно: 0 мест | 24400 р. | свободно: 0 мест | 34700 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 33400 р. | свободно: 0 мест | 
| 14.08.2019 | 10/9 | 16.08.2019 | свободно: 0 мест | 24100 р. | свободно: 0 мест | 34400 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 33100 р. | свободно: 0 мест | 
| 18.08.2019 | 10/9 | 20.08.2019 | свободно: 0 мест | 24100 р. | свободно: 0 мест | 33100 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 32100 р. | свободно: 0 мест | 
| 23.08.2019 | 10/9 | 25.08.2019 | свободно: 0 мест | 21700 р. | свободно: 0 мест | 29700 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 29100 р. | свободно: 0 мест | 
| 27.08.2019 | 10/9 | 29.08.2019 | свободно: 0 мест | 21900 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 01.09.2019 | 10/9 | 03.09.2019 | свободно: 0 мест | 21100 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 05.09.2019 | 10/9 | 07.09.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 10.09.2019 | 10/9 | 12.09.2019 | 19400 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 14.09.2019 | 10/9 | 16.09.2019 | 18800 р. | 18800 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 22600 р. | свободно: 0 мест | 
| 19.09.2019 | 10/9 | 21.09.2019 | 17900 р. | 17900 р. | свободно: 0 мест | 21200 р. | 19000 р. | 23600 р. | 21700 р. | свободно: 0 мест | 
| 23.09.2019 | 10/9 | 25.09.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
Курортный отель «Ателика Горизонт» 2** расположен на высоком берегу курортного района Алушты – Профессорский уголок. Это место, расположенное к западу от центра Алушты, издавна привлекает ценителей отдыха на Южном берегу Крыма из-за живописной природы и мягкого целебного климата.
Отель ориентирован на семейный отдых с детьми и работает по системе «Все включено».
Расположение: расположен на высоком берегу курортного района Алушты – Профессорский уголок. Рядом находится аквапарк «Миндальная роща», дом-музей писателя И. С. Шмелева, литературно-мемориальный музей писателя С. Н. Сергеева-Ценского, дом-музей академика архитектуры А. Н. Бекетова.
Питание: пансионат обслуживает по системе «Все включено».
Ресторан «Алустон» предлагает 3-разовое питание по системе «шведский стол»:
В ресторане представлен широкий выбор блюд на любой вкус. Гостей отеля приятно удивит разнообразие салатов, горячих и холодных закусок, первых и вторых блюд, вкуснейшая выпечка и фрукты, широкий ассортимент напитков – соки, воды, чай и кофе, а также алкогольные напитки на обед и ужин: красное и белое вино, шампанское и разливное пиво. Для маленьких гостей предлагаются специальные блюда (молочные каши, бульоны, молоко, йогурты).
Бар «Приморский» открыт для наших гостей с 11.00 до 23.00 ежедневно. В баре для гостей предлагаются легкие закуски и пирожки с разнообразными начинками. Бесплатно, предоставляется красное и белое вино, пиво и безалкогольные напитки (до 22:00). Для маленьких гостей в баре предлагаются сладкая вата, попкорн, мороженное. Также в баре отеля представлен большой выбор напитков и молочных коктейлей за дополнительную плату.
Гости, у которых запланированы экскурсия или ранний отъезд из курорта, могут заменить питание на ланч-боксы, в которые входят закуски, фрукты и безалкогольные напитки.
Размещение: Корпус №1 (4-этажный, без лифта, 250 м до моря, в корпусе: ресторанно-развлекательный комплекс, служба приема и размещения, багажная комната, номерной фонд), Корпус №2 (4-этажный, без лифта, 200 м до моря), Корпус №3 (3-этажный, без лифта, 200 м до моря).
Сервис:Уборка номера ежедневно, смена постельного белья и полотенец раз в 6 дней (по требованию)
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно
Номерной фонд:
1-местный с частичными удобствами, Корпус №1 (9 кв. м): односпальная кровать, ТВ, холодильник, умывальник, балкон. Удобства (душ и туалет) находятся на этаже. Доп. место не устанавливается. Макс. размещение: 1 осн. место + 1 без места.
2-местный с частичными удобствами, Корпус №1 или №3 (10-12 кв. м): две раздельные кровати, ТВ, холодильник, умывальник, балкон. Удобства (душ и туалет) находятся на этаже. Доп. место не устанавливается. Макс. размещение: 2 осн. места + 1 без места.
3-местный с частичными удобствами, Корпус №1 (13 кв. м): три раздельные кровати, ТВ, холодильник, умывальник, балкон. Удобства (душ и туалет) находятся на этаже. Доп. место не устанавливается. Макс. размещение: 3 осн. места + 1 без места.
1-местный эконом, Корпус №2 (9 кв. м): односпальная кровать, ТВ, холодильник, кондиционер, душ, туалет, балкон. Доп. место не устанавливается. Макс. размещение: 1 осн. место + 1 без места.
2-местный эконом малый, Корпус №2 (11 кв. м): две раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, душ, туалет, балкон. Доп. место не устанавливается. Макс. размещение: 2 осн. места + 1 без места.
2-местный стандарт, Корпус №1 (17 кв. м): две раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, душ, туалет. Возможно размещение 1 дополнительное место. Макс. размещение: 2 осн. места +1 доп. место + 1 без места.
Пляж: 200 м., собственный, галечный, 2 карты площадью более 2000 м2, оборудованный солярием, лежаками и шезлонгами, душевыми с пресной водой. Есть спуск к морю по ступенькам (лестница 89 ступенек) или по асфальтовой дорожке парка (подъем с моря в гору).
Услуги и инфраструктура, бесплатно: открытый бассейн (20*10 м) с шезлонгами и зонтиками, детская зона в бассейне – глубина 0,80 м, открытая танцевальная площадка, Wi-Fi в общественных зонах, бильярд, настольный теннис, площадки для волейбола, бадминтона и мини-футбола, прокат спортивного инвентаря и настольных игр, автостоянка, гладильная доска и утюг, кулер в корпусах в холлах. Ежедневные программы от команды аниматоров: утренняя зарядка, аквааэробика, спортивные игры, постановочные выступления, детский театр, вечерние шоу-программы.
Платно: экскурсионное бюро, аренда сейфовых ячеек, аренда кинозала, прокат вентиляторов (ограниченное количество)
Дети: от 0 до 2 (вкл.) лет принимаются бесплатно без предоставления места в номере с питанием. Есть детская площадка, большой надувной батут, детский клуб «Солнцеград» с детской комнатой, детское отделение в бассейне (0,80 м), прокат детских кроваток, детское меню.
В стоимость тура на автобусе входит:
- проезд автобусом (иномарка) Рыбинск - Ярославль - Алушта/Утес/Ялта - Ярославль - Рыбинск (возможна пересадка на бесплатный трансфер на курорте);
- проживание 8, 9 суток (смотрите в таблице по заездам);
- 3-разовое "шведский стол" и промежуточное питание;
- пользование бассейном;
- wi-fi, досуговые мероприятия, пользование спортивными площадками;
- страховка от несчастного случая;
- услуги сопровождающего в автобусе.
 
		 
								 
								