| Стоимость основного места с проездом на автобусе: | |||||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный номер, стандарт с кондиционером (санузел, ТВ, холод.), осн: 2 чел. | *3-х местный номер, стандарт с кондиционером (санузел, ТВ, холод.), осн: 3 чел. | *2-х местный номер, стандарт без кондиционера (санузел, ТВ, холод.), осн: 2 чел. | *3-х местный номер, стандарт без кондиционера (санузел, ТВ, холод.), осн: 3 чел. | *женское подселение, , 2-,3-местный стандарт без кондиционера (санузел, ТВ, холод.) , осн: 1 чел. | 
| 16.06.2019 | 9/8 | 18.06.2019 | 17200 р. | 17200 р. | 16300 р. | свободно: 0 мест | 16600 р. | 
| 24.06.2019 | 9/8 | 26.06.2019 | транспорт 1: 18200 р. | транспорт 1: 18200 р. | транспорт 1: 17500 р. | транспорт 1: 17500 р. | транспорт 1: 17500 р. | 
| 02.07.2019 | 10/9 | 04.07.2019 | транспорт 1: 20800 р. | транспорт 1: 20800 р. | транспорт 1: 19900 р. | транспорт 1: 19900 р. | транспорт 1: 20000 р. | 
| 11.07.2019 | 10/9 | 13.07.2019 | транспорт 1: 21100 р. | транспорт 1: 21100 р. | транспорт 1: 20400 р. | транспорт 1: 20400 р. | транспорт 1: 20400 р. | 
| 20.07.2019 | 10/9 | 22.07.2019 | транспорт 1: 21100 р. | транспорт 1: 21100 р. | транспорт 1: 20400 р. | транспорт 1: 20400 р. | транспорт 1: 20400 р. | 
| 29.07.2019 | 10/9 | 31.07.2019 | транспорт 1: 21100 р. | транспорт 1: 21100 р. | транспорт 1: 20400 р. | транспорт 1: 20400 р. | транспорт 1: 20400 р. | 
| 07.08.2019 | 10/9 | 09.08.2019 | транспорт 1: 21100 р. | транспорт 1: 21100 р. | транспорт 1: 20400 р. | свободно: 0 мест свободно: 0 мест | свободно: 0 мест свободно: 0 мест | 
| 16.08.2019 | 10/9 | 18.08.2019 | транспорт 1: 21100 р. | транспорт 1: 21100 р. | транспорт 1: 20400 р. | транспорт 1: 20400 р. | транспорт 1: 20400 р. | 
| 25.08.2019 | 10/9 | 27.08.2019 | транспорт 1: 18900 р. | транспорт 1: 18900 р. | транспорт 1: 18000 р. | транспорт 1: 18000 р. | транспорт 1: 18100 р. | 
| 03.09.2019 | 9/8 | 05.09.2019 | транспорт 1: 17700 р. | транспорт 1: 17700 р. | транспорт 1: 17000 р. | транспорт 1: 17000 р. | транспорт 1: 17000 р. | 
| 11.09.2019 | 9/8 | 13.09.2019 | транспорт 1: 17700 р. | транспорт 1: 17700 р. | транспорт 1: 17000 р. | транспорт 1: 17000 р. | транспорт 1: 17000 р. | 
| 19.09.2019 | 9/8 | 21.09.2019 | 17700 р. | 17700 р. | 17000 р. | 17000 р. | 17000 р. | 
Вилла «МиАнСо» это трехэтажное стационарное здание современного дизайна, которое находится в поселке Береговое. Преимуществом отдыха в Береговом является чистое море и «Золотой пляж», название которого произошло от необычного цвета песка.
Расположение: вилла «Миансо» расположена в курортном поселке городского типа Береговое, недалеко от города Феодосия, на юго-востоке Крыма в уникальной климатической зоне, сформировавшейся в результате слияния морского, горного и степного климатов.
Питание: 3-разовое, в собственном кафе, разнообразное сбалансированное меню + вечерний перекус (чай, кофе, мороженое, кефир, выпечка на выбор)
Размещение: 3-этажное здание современного дизайна.
Сервис: уборка номера и смена белья – 1 раз в день заезда.
Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно.
Номерной фонд:
2-,3-местные номера с кондиционером и без кондиционера: оборудованные ванной комнатой (душ, умывальник, туалет), мягкой мебелью, телевизором со спутниковым ТВ, холодильником.
Дополнительное место: нет.
Пляж: городской песчаный в 150 метрах от корпуса. Между пляжем и отелем – дорога.
Услуги и инфраструктура: кафе, сауна, спортивная площадка, бильярд. Интернет: есть зона Wi-Fi - предоставляется бесплатно.
Дети: принимаются с любого возраста, до 4 лет (вкл.) размещаются без места с оплатой коммунальных услуг, без питания (около 200 руб. в сутки), с оплатой коммунальных услуг и с питанием (около 650 руб. в сутки). Оплата на месте при заселении в гостиницу.
В стоимость тура на автобусе входят:
- проезд на комфортабельном автобусе до Берегового
- услуги сопровождающего по маршруту
- проживание указанное количество ночей
- 3-разовое комплексное питание + вечерний перекус
- страховка от несчастного случая
 
		 
								 
								