График заездов и стоимость отеля "Морской Бриз" на сезон 2019 года.
| Даты тура | Ночей всего | Ночей на море | 2-х   местный стандарт, | 3-х   местный стандарт,  | ||||
| 1 взрослый на основном месте | 1 ребенок до 10 лет на доп. месте | Одно-местное разме-щение | 1 взрослый на основном месте | 1 ребенок до 10 лет на основном месте | 1 ребенок до 5 лет без места | |||
| 04.06-15.06 | 11 | 9 | 14 500 | 10 250 | 21 250 | 14 125 | 13 813 | 8 563 | 
| 13.06-24.06 | 11 | 9 | 16 250 | 10 875 | 24 125 | 15 125 | 14 813 | 9 188 | 
| 22.06-03.07 | 11 | 9 | 16 438 | 10 250 | 24 500 | 15 208 | 14 271 | 8 563 | 
| 01.07-12.07 | 11 | 9 | 18 188 | 11 125 | 27 750 | 16 125 | 15 813 | 9 438 | 
| 06.07-16.07 | 10 | 8 | 17 500 | 11 188 | 26 000 | 15 667 | 15 354 | 9 688 | 
| 10.07-21.07 | 11 | 9 | 18 563 | 11 500 | 28 125 | 16 500 | 16 188 | 9 813 | 
| 14.07-26.07 | 12 | 10 | 19 625 | 11 813 | 30 250 | 17 333 | 17 021 | 9 938 | 
| 19.07-30.07 | 11 | 9 | 18 563 | 11 500 | 28 125 | 16 500 | 16 188 | 9 813 | 
| 24.07-03.08 | 10 | 8 | 16 125 | 10 813 | 23 625 | 14 625 | 14 313 | 9 313 | 
| 28.07-08.08 | 11 | 9 | 17 063 | 11 125 | 25 500 | 15 750 | 15 438 | 9 438 | 
| 01.08-12.08 | 11 | 9 | 18 538 | 11 600 | 27 975 | 16 850 | 16 538 | 9 913 | 
| 06.08-17.08 | 11 | 9 | 18 938 | 11 875 | 28 500 | 17 250 | 16 938 | 10 188 | 
| 10.08-21.08 | 11 | 9 | 19 690 | 12 345 | 29 635 | 17 935 | 17 610 | 10 590 | 
| 15.08-26.08 | 11 | 9 | 18 938 | 11 875 | 28 500 | 17 250 | 16 938 | 10 188 | 
| 19.08-31.08 | 12 | 10 | 20 370 | 12 570 | 31 095 | 17 878 | 17 553 | 10 620 | 
| 24.08-04.09 | 11 | 9 | 17 250 | 11 875 | 25 125 | 15 750 | 15 438 | 10 188 | 
| 29.08-09.09 | 11 | 9 | 16 250 | 10 875 | 24 125 | 14 750 | 14 438 | 9 188 | 
| 02.09-13.09 | 11 | 9 | 16 250 | 10 875 | 24 125 | 14 750 | 14 438 | 9 188 | 
| 07.09-18.09 | 11 | 9 | 16 150 | 10 775 | 24 025 | 14 650 | 14 338 | 9 088 | 
| 11.09-22.09 | 11 | 9 | 16 250 | 10 875 | 24 125 | 14 750 | 14 438 | 9 188 | 
| 16.09-26.09 | 10 | 8 | 14 165 | 9 545 | 20 885 | 12 885 | 12 585 | 8 105 | 
Гостиница находится рядом с парком Южных культур, Дендрологическим парком, Олимпийской деревней и центром города (в 15 минутах).
Отель Морской Бриз предлагает Вам великолепный отдых на берегу Черного моря, предоставив комфортабельные номера для проживания. Выгодное сочетание цены и качества, уютная и комфортная обстановка, царящая в гостинице, сделает ваш отдых радостным и незабываемым.
Современная 4-этажная частная гостиница находится в самом центре Адлера, в паре минутах ходьбы от моря, 10 минут от центрального рынка, городского парка. Это хорошее расположение дает Вам возможность быстро попасть на пляж и одновременно находиться в центре всех объектов и развлечений, приятно прогуливаться на чистом воздухе, наслаждаясь долгожданным отдыхом.
Любой - от мала до велика - найдет себе отдых по душе. На территории гостевого дома «Морской Бриз» функционирует плавательный бассейн (время работы до 23 часов).
Благодаря удобному расположению, у гостей будет широкая возможность выбора в посещении пляжей.
Пляж: оборудованный мелко галечный в 250 метрах, центральный галечный оборудованный в 700 метрах.
Примечание: Дети до 5 лет без места с выбранным типом питания.
Инфраструктура
- Wi-Fi интернет
- Бассейн
- Гладильная доска
- Утюг
- Стиральная машина (платно)
- Экскурсии (платно)
- Столовая
- Прокат велосипедов
Возможен вариант размещения с питанием. 
На выбор предлагается размещение  без питания, с питанием: завтрак, завтрак-ужин, завтрак-обед-ужин.
Цены на размещения с питанием уточняйте в агентстве.
В стоимость включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса.
Дополнительно оплачивается
- курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).
 Необходимые документы 
- путевка или ваучер,
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении),
- медицинский страховой полис (если таковой имеется).
 
		 
								