| Стоимость основного места с проездом на автобусе: | ||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный номер, ПК (санузел, ТВ, холод., конд.), осн: 2 чел., доп: 2 чел. | *2-х местный номер, стандарт (санузел, ТВ, холод., конд.), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | 
| 07.06.2019 | 10/9 | 09.06.2019 | 24200 р. | 23400 р. | 
| 09.06.2019 | 10/9 | 11.06.2019 | 24200 р. | 23400 р. | 
| 16.06.2019 | 9/8 | 18.06.2019 | 24100 р. | 23400 р. | 
| 18.06.2019 | 9/8 | 20.06.2019 | 24500 р. | 23700 р. | 
| 24.06.2019 | 9/8 | 26.06.2019 | 25000 р. | 24200 р. | 
| 26.06.2019 | 9/8 | 28.06.2019 | 25000 р. | 24200 р. | 
| 28.06.2019 | 9/8 | 30.06.2019 | 25000 р. | 24200 р. | 
| 02.07.2019 | 10/9 | 04.07.2019 | 28300 р. | 27500 р. | 
| 04.07.2019 | 10/9 | 06.07.2019 | 28700 р. | 27800 р. | 
| 06.07.2019 | 10/9 | 08.07.2019 | 29100 р. | 28200 р. | 
| 11.07.2019 | 10/9 | 13.07.2019 | 29400 р. | 28600 р. | 
| 15.07.2019 | 10/9 | 15.07.2019 | 29400 р. | 28600 р. | 
| 15.07.2019 | 10/9 | 17.07.2019 | 29400 р. | 28600 р. | 
| 20.07.2019 | 10/9 | 22.07.2019 | 29400 р. | 28600 р. | 
| 22.07.2019 | 10/9 | 24.07.2019 | 29400 р. | 28600 р. | 
| 24.07.2019 | 10/9 | 26.07.2019 | 29400 р. | 28600 р. | 
| 29.07.2019 | 10/9 | 31.07.2019 | 29400 р. | 28600 р. | 
| 31.07.2019 | 10/9 | 02.08.2019 | 29400 р. | 28600 р. | 
| 02.08.2019 | 10/9 | 04.08.2019 | 29400 р. | 28600 р. | 
| 07.08.2019 | 10/9 | 09.08.2019 | 29400 р. | 28600 р. | 
| 09.08.2019 | 10/9 | 11.08.2019 | 29400 р. | 28600 р. | 
| 11.08.2019 | 10/9 | 13.08.2019 | 29400 р. | 28600 р. | 
| 16.08.2019 | 10/9 | 18.08.2019 | 29100 р. | 28200 р. | 
| 18.08.2019 | 10/9 | 20.08.2019 | 28200 р. | 27800 р. | 
| 20.08.2019 | 10/9 | 22.08.2019 | 27700 р. | 26800 р. | 
| 25.08.2019 | 10/9 | 27.08.2019 | 26600 р. | 25800 р. | 
| 27.08.2019 | 10/9 | 29.08.2019 | 26600 р. | 25800 р. | 
| 29.08.2019 | 10/9 | 31.08.2019 | 26300 р. | 25500 р. | 
| 03.09.2019 | 9/8 | 05.09.2019 | 24700 р. | 23900 р. | 
| 05.09.2019 | 9/8 | 07.09.2019 | 24700 р. | 23900 р. | 
| 11.09.2019 | 9/8 | 13.09.2019 | 23400 р. | 22600 р. | 
| 13.09.2019 | 9/8 | 15.09.2019 | 23000 р. | 22200 р. | 
| 19.09.2019 | 9/8 | 21.09.2019 | 22900 р. | 22100 р. | 
| 21.09.2019 | 9/8 | 23.09.2019 | 22900 р. | 22100 р. | 
2-местные номера повышенной комфортности 23 кв.м.: две 1-спальные кровати, ванная комната, шкаф, телевизор (спутниковое ТВ «Триколор»), холодильник, кондиционер, балкон, набор полотенец. Дополнительное место: раскладушка. Максимальное размещение – 2+2.
- проживание указанное количество ночей
- 3-разовое питание
 
		 
								 
								