| Стоимость основного места с проездом на автобусе: | |||||||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный номер, 1 этаж, стандарт окно на лоджию (санузел, холод., конд., ТВ, 2-сп. кр), осн: 2 чел. | *3-х местный номер, 1 этаж, стандарт (санузел - у номера, конд., ТВ, холод.) , осн: 3 чел., доп: 1 чел. | *2-х местный номер, эконом (санузел, холод., конд., ТВ), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | *2-х местный номер, 1 этаж, стандарт (санузел, холод., конд., ТВ), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | *2-х местный номер, эконом окно на кухню (санузел, холод., конд., ТВ), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | *женское подселение, 1/2 номера эконом (санузел, холод., конд., ТВ), осн: 1 чел. | *2-х местный номер, 1 этаж, стандарт (санузел, холод., конд., ТВ, 2-сп. кр.), осн: 2 чел. | 
| 07.06.2019 | 10/9 | 09.06.2019 | 12100 р. | 12100 р. | 10500 р. | 12100 р. | 10500 р. | свободно: 0 мест | 12100 р. | 
| 16.06.2019 | 9/8 | 18.06.2019 | свободно: 0 мест | 12700 р. | 11300 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 24.06.2019 | 9/8 | 26.06.2019 | 14000 р. | 14000 р. | 12300 р. | 14000 р. | 12300 р. | свободно: 0 мест | 14000 р. | 
| 02.07.2019 | 10/9 | 04.07.2019 | 15500 р. | свободно: 0 мест | 14800 р. | свободно: 0 мест | 14800 р. | 14800 р. | 15500 р. | 
| 11.07.2019 | 10/9 | 13.07.2019 | 16100 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 16100 р. | 15300 р. | 15300 р. | 16100 р. | 
| 20.07.2019 | 10/9 | 22.07.2019 | 16100 р. | 16100 р. | 15300 р. | 16100 р. | 15300 р. | 15300 р. | 16100 р. | 
| 29.07.2019 | 10/9 | 31.07.2019 | 16100 р. | 16100 р. | 15300 р. | 16100 р. | 15300 р. | 15300 р. | 16100 р. | 
| 07.08.2019 | 10/9 | 09.08.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 15300 р. | свободно: 0 мест | 15300 р. | 15300 р. | свободно: 0 мест | 
| 16.08.2019 | 10/9 | 18.08.2019 | 15900 р. | 15900 р. | 15100 р. | свободно: 0 мест | 15100 р. | 15100 р. | свободно: 0 мест | 
| 25.08.2019 | 10/9 | 27.08.2019 | 13200 р. | 13200 р. | 12300 р. | 13200 р. | 12300 р. | 12300 р. | 13200 р. | 
| 03.09.2019 | 9/8 | 05.09.2019 | 12900 р. | 12900 р. | 12500 р. | 12900 р. | 12500 р. | свободно: 0 мест | 12900 р. | 
| 11.09.2019 | 9/8 | 13.09.2019 | 12200 р. | 12200 р. | 11300 р. | 12200 р. | 11300 р. | свободно: 0 мест | 12200 р. | 
| 19.09.2019 | 9/8 | 21.09.2019 | 10400 р. | 10400 р. | 9500 р. | 10400 р. | 9500 р. | свободно: 0 мест | 10400 р. | 
2-,3-местные номера стандарт с удобствами, 1 этаж: одна двуспальная кровать или две односпальные кровати, шкаф, тумбочки, телевизор, кондиционер - сплит-система, холодильник, санузел, сейф, пол – ковровое покрытие. Дополнительное место: кровать, раскладушка или диван.
2-местный номер с удобствами стандарт с окном на лоджию, 1 этаж: номер также со всеми удобствами, меньше по площади, с окном на лоджию и двуспальной кроватью.
 
		 
								