| Стоимость основного места с проездом на автобусе: | |||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный номер, стандарт (санузел, конд., ТВ, холод.), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | *3-х местный номер, стандарт (санузел, конд., ТВ, холод.), осн: 3 чел., доп: 1 чел. | *1 местный номер, стандарт (санузел, конд., ТВ, холод.), осн: 1 чел. | 
| 09.06.2019 | 10/9 | 11.06.2019 | 16000 р. | 14900 р. | свободно: 0 мест | 
| 18.06.2019 | 9/8 | 20.06.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 26.06.2019 | 9/8 | 28.06.2019 | 18500 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 28.06.2019 | 9/8 | 30.06.2019 | 19200 р. | 18100 р. | 24000 р. | 
| 04.07.2019 | 10/9 | 06.07.2019 | 20900 р. | 19700 р. | свободно: 0 мест | 
| 06.07.2019 | 10/9 | 08.07.2019 | 20900 р. | 19700 р. | 26200 р. | 
| 13.07.2019 | 10/9 | 15.07.2019 | 21000 р. | 19900 р. | свободно: 0 мест | 
| 15.07.2019 | 10/9 | 17.07.2019 | 21000 р. | 19900 р. | 26400 р. | 
| 22.07.2019 | 10/9 | 24.07.2019 | 21000 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 24.07.2019 | 10/9 | 26.07.2019 | 21000 р. | 19900 р. | свободно: 0 мест | 
| 31.07.2019 | 10/9 | 02.08.2019 | 21000 р. | 19900 р. | свободно: 0 мест | 
| 02.08.2019 | 10/9 | 04.08.2019 | 21000 р. | свободно: 0 мест | 26400 р. | 
| 09.08.2019 | 10/9 | 11.08.2019 | свободно: 0 мест | 19900 р. | свободно: 0 мест | 
| 11.08.2019 | 10/9 | 13.08.2019 | 21000 р. | 19900 р. | 26400 р. | 
| 18.08.2019 | 10/9 | 20.08.2019 | 21000 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 20.08.2019 | 10/9 | 22.08.2019 | 20300 р. | 19100 р. | 25500 р. | 
| 27.08.2019 | 10/9 | 29.08.2019 | 17500 р. | 15900 р. | свободно: 0 мест | 
| 29.08.2019 | 10/9 | 31.08.2019 | 16600 р. | свободно: 0 мест | 21800 р. | 
| 05.09.2019 | 9/8 | 07.09.2019 | 16600 р. | 15100 р. | свободно: 0 мест | 
| 13.09.2019 | 9/8 | 15.09.2019 | 16300 р. | 14700 р. | свободно: 0 мест | 
| 21.09.2019 | 9/8 | 23.09.2019 | 15900 р. | 14400 р. | свободно: 0 мест | 
 
		 
								 
								