| Стоимость основного места с проездом на автобусе: | ||||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный номер, стандарт без балкона (санузел, конд., ТВ, холод.), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | *2-х местный номер, улучшенный с балконом (санузел, конд., ТВ, холод.), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | *2-х местный номер, стандарт мансардный (санузел, конд., ТВ, холод.), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | *2-х местный номер, стандарт с балконом (санузел, конд., ТВ, холод.), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | 
| 09.06.2019 | 10/9 | 11.06.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 22000 р. | 
| 18.06.2019 | 9/8 | 20.06.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 26.06.2019 | 9/8 | 28.06.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 19800 р. | свободно: 0 мест | 
| 04.07.2019 | 10/9 | 06.07.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 22000 р. | 25900 р. | 
| 13.07.2019 | 10/9 | 15.07.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 22200 р. | свободно: 0 мест | 
| 22.07.2019 | 10/9 | 24.07.2019 | 24400 р. | свободно: 0 мест | 22000 р. | свободно: 0 мест | 
| 31.07.2019 | 10/9 | 02.08.2019 | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 22000 р. | свободно: 0 мест | 
| 09.08.2019 | 10/9 | 11.08.2019 | свободно: 0 мест | 26800 р. | свободно: 0 мест | свободно: 0 мест | 
| 18.08.2019 | 10/9 | 20.08.2019 | 23900 р. | 26500 р. | 21600 р. | свободно: 0 мест | 
| 27.08.2019 | 10/9 | 29.08.2019 | 20900 р. | 23800 р. | свободно: 0 мест | 22900 р. | 
| 05.09.2019 | 9/8 | 07.09.2019 | свободно: 0 мест | 22600 р. | 18300 р. | 21700 р. | 
| 13.09.2019 | 9/8 | 15.09.2019 | 18300 р. | 20100 р. | 17300 р. | 19300 р. | 
| 21.09.2019 | 9/8 | 23.09.2019 | 18000 р. | 19700 р. | 17100 р. | 18900 р. | 
2-местный 1-комнатный стандарт улучшенный (макс. 2+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, чайник).
- проживание указанное количество ночей
- страховка от несчастного случая
 
		 
								 
								 
								