| Стоимость основного места с проездом на автобусе: | |||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный номер, с удобствами , осн: 2 чел., доп: 1 чел. | 
| 09.06.2019 | 10/9 | 11.06.2019 | 13100 р. | 
| 18.06.2019 | 9/8 | 20.06.2019 | 13900 р. | 
| 26.06.2019 | 9/8 | 28.06.2019 | 15400 р. | 
| 28.06.2019 | 9/8 | 30.06.2019 | 14600 р. | 
| 04.07.2019 | 10/9 | 06.07.2019 | 16100 р. | 
| 06.07.2019 | 10/9 | 08.07.2019 | 16100 р. | 
| 13.07.2019 | 10/9 | 15.07.2019 | 16100 р. | 
| 15.07.2019 | 10/9 | 17.07.2019 | 16100 р. | 
| 22.07.2019 | 10/9 | 24.07.2019 | 16100 р. | 
| 24.07.2019 | 10/9 | 26.07.2019 | 16100 р. | 
| 31.07.2019 | 10/9 | 02.08.2019 | 16100 р. | 
| 02.08.2019 | 10/9 | 04.08.2019 | 16100 р. | 
| 09.08.2019 | 10/9 | 11.08.2019 | 16100 р. | 
| 11.08.2019 | 10/9 | 13.08.2019 | 16100 р. | 
| 18.08.2019 | 10/9 | 20.08.2019 | 15600 р. | 
| 20.08.2019 | 10/9 | 22.08.2019 | 14400 р. | 
| 27.08.2019 | 10/9 | 29.08.2019 | 13300 р. | 
| 29.08.2019 | 10/9 | 31.08.2019 | свободно: 0 мест | 
| 05.09.2019 | 9/8 | 07.09.2019 | 13000 р. | 
| 13.09.2019 | 9/8 | 15.09.2019 | 11200 р. | 
| 21.09.2019 | 9/8 | 23.09.2019 | 10600 р. | 
| ФОРТУНА, СОЧИ, АДЛЕР: | |||
| По системе «Фортуна» может быть любая из перечисленных гостиниц: Ромашка, Анжела, Лето, Милетта, Бархатные сезоны, На Цветочной. Расположение: в пляжном районе Адлера – «курортный городок», в микрорайоне Чкалово Адлерского района города Сочи и в районе санатория Адлер или в Имеретинской низменности в непосредственной близости от Олимпийского парка Сочи. Питание: в среднем от 600 до 750 рублей в сутки в кафе гостиницы, если оно есть или рядом. | 
- проживание указанное количество ночей
 
		 
								