График заездов и стоимость гостевого дома "Анжелика" на сезон 2019 года.
 Туры продолжительностью 11 ночей/ 9 ночей на море (с различными вариантами питания). 
| Даты тура | Ночей всего | Ночей на море | 2-х, 3-х, 4-х местный стандарт, RO (без питания) | 2-х, 3-х, 4-х местный стандарт, ВВ завтрак (комплексное питание) | ||||||
| 1 взрослый, ребенок на основном месте | 1 ребенок на доп месте | 1 ребенок до 3 лет без места без питания | Одно-местное разме-щение | 1 взрослый, ребенок на основном месте | 1 ребенок на доп месте | 1 ребенок до 3 лет без места без питания | Одно-местное разме-щение | |||
| 08.06-17.06 | 9 | 7 | 11 020 | 10 180 | 8 320 | 15 220 | 12 280 | 11 440 | 8 320 | 16 480 | 
| 15.06-24.06 | 9 | 7 | 11 795 | 10 920 | 8 990 | 16 170 | 13 108 | 12 233 | 8 990 | 17 483 | 
| 22.06-01.07 | 9 | 7 | 12 000 | 11 125 | 9 188 | 16 375 | 13 313 | 12 438 | 9 188 | 17 688 | 
| 29.06-08.07 | 9 | 7 | 12 688 | 10 875 | 8 938 | 18 000 | 14 000 | 12 188 | 8 938 | 19 313 | 
| 06.07-15.07 | 9 | 7 | 13 719 | 11 750 | 9 813 | 19 188 | 15 031 | 13 063 | 9 813 | 20 500 | 
| 13.07-22.07 | 9 | 7 | 14 469 | 11 750 | 9 813 | 20 688 | 15 781 | 13 063 | 9 813 | 22 000 | 
| 20.07-29.07 | 9 | 7 | 14 594 | 11 750 | 9 813 | 20 938 | 15 906 | 13 063 | 9 813 | 22 250 | 
| 27.07-05.08 | 9 | 7 | 13 969 | 11 125 | 9 188 | 20 313 | 15 281 | 12 438 | 9 188 | 21 625 | 
| 03.08-12.08 | 9 | 7 | 15 064 | 12 220 | 10 283 | 21 408 | 16 376 | 13 533 | 10 283 | 22 720 | 
| 10.08-19.08 | 9 | 7 | 15 563 | 12 605 | 10 590 | 22 160 | 16 928 | 13 970 | 10 590 | 23 525 | 
| 17.08-26.08 | 9 | 7 | 14 298 | 12 510 | 10 495 | 19 725 | 15 663 | 13 875 | 10 495 | 21 090 | 
| 24.08-02.09 | 9 | 7 | 12 000 | 11 125 | 9 188 | 16 375 | 13 313 | 12 438 | 9 188 | 17 688 | 
| 31.08-09.09 | 9 | 7 | 12 000 | 11 125 | 9 188 | 16 375 | 13 313 | 12 438 | 9 188 | 17 688 | 
| Даты тура | Ночей всего | Ночей | 2-х, 3-х, 4-х местный стандарт, НВ завтрак и ужин (комплексное питание) | 2-х, 3-х, 4-х местный стандарт, FB завтрак, обед, ужин (комплексное питание) | ||||||
| 1   взрослый, | 1 ребенок на доп месте | 1 ребенок до 3 лет без места без питания | Одно-местное разме-щение | 1 взрослый, ребенок на основном месте | 1 ребенок на доп месте | 1 ребенок до 3 лет без места без питания | Одно-местное разме-щение | |||
| 08.06-17.06 | 9 | 7 | 13 960 | 13 120 | 8 320 | 18 160 | 16 060 | 15 220 | 8 320 | 20 260 | 
| 15.06-24.06 | 9 | 7 | 14 858 | 13 983 | 8 990 | 19 233 | 17 045 | 16 170 | 8 990 | 21 420 | 
| 22.06-01.07 | 9 | 7 | 15 063 | 14 188 | 9 188 | 19 438 | 17 250 | 16 375 | 9 188 | 21 625 | 
| 29.06-08.07 | 9 | 7 | 15 750 | 13 938 | 8 938 | 21 063 | 17 938 | 16 125 | 8 938 | 23 250 | 
| 06.07-15.07 | 9 | 7 | 16 781 | 14 813 | 9 813 | 22 250 | 18 969 | 17 000 | 9 813 | 24 438 | 
| 13.07-22.07 | 9 | 7 | 17 531 | 14 813 | 9 813 | 23 750 | 19 719 | 17 000 | 9 813 | 25 938 | 
| 20.07-29.07 | 9 | 7 | 17 656 | 14 813 | 9 813 | 24 000 | 19 844 | 17 000 | 9 813 | 26 188 | 
| 27.07-05.08 | 9 | 7 | 17 031 | 14 188 | 9 188 | 23 375 | 19 219 | 16 375 | 9 188 | 25 563 | 
| 03.08-12.08 | 9 | 7 | 18 126 | 15 283 | 10 283 | 24 470 | 20 314 | 17 470 | 10 283 | 26 658 | 
| 10.08-19.08 | 9 | 7 | 18 748 | 15 790 | 10 590 | 25 345 | 21 023 | 18 065 | 10 590 | 27 620 | 
| 17.08-26.08 | 9 | 7 | 17 483 | 15 695 | 10 495 | 22 910 | 19 758 | 17 970 | 10 495 | 25 185 | 
| 24.08-02.09 | 9 | 7 | 15 063 | 14 188 | 9 188 | 19 438 | 17 250 | 16 375 | 9 188 | 21 625 | 
| 31.08-09.09 | 9 | 7 | 15 063 | 14 188 | 9 188 | 19 438 | 17 250 | 16 375 | 9 188 | 21 625 | 
Туры продолжительностью 11 ночей/ 9 ночей на море (с различными вариантами питания).
| Даты тура | Ночей всего/ Ночей на море | 2-х,   3-х, 4-х местный стандарт,  | 2-х,   3-х, 4-х местный стандарт, | ||||||||
| 1 взр. на основном месте | 1 ребенок на основном месте | 1 ребенок на доп месте | 1 ребенок до 3 лет без места без питания | Одно-местное разме-щение | 1 взр. на основном месте | 1 ребенок на основном месте | 1 ребенок на доп месте | 1 ребенок до 3 лет без места без питания | Одно-местное разме-щение | ||
| 04.06-15.06 | 11/9 | 11 020 | 11 020 | 10 180 | 8 320 | 15 220 | 16 060 | 16 060 | 15 220 | 8 320 | 20 260 | 
| 13.06-24.06 | 11/9 | 11 795 | 11 795 | 10 920 | 8 990 | 16 170 | 17 045 | 17 045 | 16 170 | 8 990 | 21 420 | 
| 22.06-03.07 | 11/9 | 12 000 | 12 000 | 11 125 | 9 188 | 16 375 | 17 250 | 17 250 | 16 375 | 9 188 | 21 625 | 
| 01.07-12.07 | 11/9 | 12 688 | 12 688 | 10 875 | 8 938 | 18 000 | 17 938 | 17 938 | 16 125 | 8 938 | 23 250 | 
| 10.07-21.07 | 11/9 | 13 719 | 13 719 | 11 750 | 9 813 | 19 188 | 18 969 | 18 969 | 17 000 | 9 813 | 24 438 | 
| 19.07-30.07 | 11/9 | 14 469 | 14 469 | 11 750 | 9 813 | 20 688 | 19 719 | 19 719 | 17 000 | 9 813 | 25 938 | 
| 28.07-08.08 | 11/9 | 14 594 | 14 594 | 11 750 | 9 813 | 20 938 | 19 844 | 19 844 | 17 000 | 9 813 | 26 188 | 
| 06.08-17.08 | 11/9 | 13 969 | 13 969 | 11 125 | 9 188 | 20 313 | 19 219 | 19 219 | 16 375 | 9 188 | 25 563 | 
| 15.08-26.08 | 11/9 | 15 064 | 15 064 | 12 220 | 10 283 | 21 408 | 20 314 | 20 314 | 17 470 | 10 283 | 26 658 | 
| 24.08-04.09 | 11/9 | 15 563 | 15 563 | 12 605 | 10 590 | 22 160 | 21 023 | 21 023 | 18 065 | 10 590 | 27 620 | 
| 02.09-13.09 | 11/9 | 14 298 | 14 298 | 12 510 | 10 495 | 19 725 | 19 758 | 19 758 | 17 970 | 10 495 | 25 185 | 
| 11.09-22.09 | 11/9 | 12 000 | 12 000 | 11 125 | 9 188 | 16 375 | 17 250 | 17 250 | 16 375 | 9 188 | 21 625 | 
Гостевой Дом "Анжелика" расположен в центре живописного поселка Лермонтово. В 300 метрах от гостевого дома находится набережная и песчано-галечный пляж с песчаным дном. Также рядом находится аквапарк "Черномор". В нескольких минутах ходьбы расположены: магазины, кафе, аптеки, рынки, аттракционы. Рядом есть остановка, откуда можно поехать на всеми известный пляж "Золотые пески". 
В Гостевом Доме "Анжелика" номера рсположены на втором, третьем этаже с большим общим балконом, видом на море, где есть столы и стулья для отдыха. На территории есть Wi-Fi. 
В номерах: сплит-система, телевизор, холодильник, санузел, душ, двуспальная или односпальные кровати, тумбочки и шкаф. На этаже имеется: гладильная доска с утюгом, чайник, пылесос. На территории гостевого дома расположена столовая.
Пляж: песчано-галечный, от гостевого дома до моря 300 метров.
Примечание: Дети до 3 лет размещаются без места и без питания.
Инфраструктура:
- Столовая
- Интеренет Wi-Fi (на территории)
- Место для отдыха
- Гладильная доска с утюгом
В стоимость включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории с выбранным типом питания.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса.
Дополнительно оплачивается
- Курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).
Необходимые документы
- путевка или ваучер,
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении),
- медицинский страховой полис (если таковой имеется).
 
		 
								 
								 
								