FORTUNA Геленджик и Туапсе - номера с удобствами, вентилятором/кондиционером.
Отдых по системе «Fortuna» - это размещение в одном из объектов г. Геленджика или Туапсинского района.
Объект размещения определяется туроператором накануне поездки.
| Категория номера | 2-местные номера с   удобствами:  | 
 | |
| Услуги | wi-fi зоны | 
 | |
| Питание | без питания | 
 | |
| Пляж | песчаный или мелко-галечный пляж в 100 – 900 м | 
 | |
| Дети | принимаются с любого возраста, дети до 4 лет (вкл.) без места в номере – бесплатно | ||
| 
 | 
Виды турпакетов:
- с проездом на автобусе – до объекта размещения (возможен бесплатный трансфер на курорте «автобус-гостиница-автобус»):
Транспорт 1 (также там, где не указан номер транспорта): Рыбинск (трансфер) - Ярославль - Ростов - Переславль - Сергиев Посад - МКАД - объект размещения.
Транспорт 2: Рыбинск (трансфер) - Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Орехово-Зуево - объект размещения.
| п. ДЖУБГА, Туапсинский р-н | 
 | |
| Аквамарин | 50 м, п. Джубга | В номере: санузел, сплит-система, ТВ, холодильник. Услуги: wi-fi зоны, бассейн (без подогрева) с лежаками, мангал, общая кухня, свое кафе | 
| п. ЛЕРМОНТОВО, Туапсинский р-н | 
 | |
| Миида | 50 м, п. Лермонтово | В номере: санузел, сплит-система, ТВ, холодильник. Услуги: собственный пляж с лежаками, wi-fi зоны, каркасный бассейн, мангал, общая летняя кухня, свое кафе | 
| Орлинка | 200 м, п. Лермонтово | В номере: санузел, сплит-система, ТВ, холодильник, балкон, wi-fi. Услуги: мангал, общая кухня | 
| Кларис | 250 м, п. Лермонтово | В номере: санузел, сплит-система, ТВ, холодильник. Услуги: wi-fi зоны, детская зона, мангал, общая кухня, свое кафе | 
| Парадайз | 550 м, п. Лермонтово | В номере: санузел, вентилятор, wi-fi. Услуги: каркасный бассейн, мангал, общая кухня, комната отдыха с большим телевизором | 
| п. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ, Туапсинский р-н | 
 | |
| Торнадо | 10 м, п. Новомихайловский | В номере: санузел, оконный кондиционер, ТВ, холодильник. Услуги: wi-fi зоны, детская зона, бассейн (без подогрева) | 
| Стоимость основного места с проездом на автобусе: | |||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный номер, (санузел,вент./конд.;ТВ,холод. в номере или на этаже), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | 
| 12.06.2019 | 10/9 | 13.06.2019 | 12700 р. | 
| 18.06.2019 | 9/8 | 19.06.2019 | 12600 р. | 
| 21.06.2019 | 10/9 | 22.06.2019 | 12900 р. | 
| 26.06.2019 | 11/10 | 27.06.2019 | 14000 р. | 
| 30.06.2019 | 10/9 | 01.07.2019 | транспорт 1: 13300 р. | 
| 06.07.2019 | 9/8 | 07.07.2019 | 13200 р. | 
| 09.07.2019 | 10/9 | 10.07.2019 | транспорт 1: 13000 р. | 
| 14.07.2019 | 11/10 | 15.07.2019 | 14100 р. | 
| 18.07.2019 | 10/9 | 19.07.2019 | транспорт 1: 13000 р. | 
| 24.07.2019 | 10/9 | 25.07.2019 | 13600 р. | 
| 27.07.2019 | 10/9 | 28.07.2019 | транспорт 1: 14100 р. | 
| 02.08.2019 | 10/9 | 03.08.2019 | 14800 р. | 
| 05.08.2019 | 10/9 | 06.08.2019 | транспорт 1: 14100 р. | 
| 11.08.2019 | 10/9 | 12.08.2019 | 14600 р. | 
| 14.08.2019 | 10/9 | 15.08.2019 | транспорт 1: 14100 р. | 
| 20.08.2019 | 9/8 | 21.08.2019 | 13300 р. | 
| 23.08.2019 | 10/9 | 24.08.2019 | 13000 р. | 
| 28.08.2019 | 11/10 | 29.08.2019 | 14100 р. | 
| 01.09.2019 | 10/9 | 02.09.2019 | 13300 р. | 
| 07.09.2019 | 10/9 | 08.09.2019 | 12500 р. | 
| 10.09.2019 | 9/8 | 11.09.2019 | 10300 р. | 
 
		 
								