| Категория номера | 2-местные номера с удобствами: санузел, вентилятор/кондиционер, ТВ, холодильник в номере или на этаже | 
 | |
| Услуги | wi-fi зоны | 
 | |
| Питание | без питания | 
 | |
| Пляж | песчаный или мелко-галечный пляж в 100 – 900 м | 
 | |
| Дети | принимаются с любого возраста, дети до 4 лет (вкл.) без места в номере – бесплатно | ||
| 
 | 
| п. АРХИПО-ОСИПОВКА, г. Геленджик | 
 | |
| Морячка | 250 м, п. Архипо-Осиповка | В номере: санузел, сплит-система, ТВ, холодильник, wi-fi. Услуги: общая кухня | 
| Надежда | 300 м, п. Архипо-Осиповка | В номере: санузел, сплит-система, ТВ, холодильник, балкон. Услуги: общая кухня, мангал | 
| Елена | 400 м, п. Архипо-Осиповка | В номере: санузел, сплит-система/вентилятор, ТВ, холодильник. Услуги: wi-fi зоны, общая кухня, мангал | 
FORTUNA Геленджик - номера с удобствами, вентилятором/кондиционером.
Отдых по системе «Fortuna» - это размещение в одном из объектов г. Геленджика.
Объект размещения определяется туроператором накануне поездки.
Виды турпакетов:
- с проездом на автобусе – до объекта размещения (возможен бесплатный трансфер на курорте «автобус-гостиница-автобус»):
Транспорт 1 (также там, где не указан номер транспорта): Рыбинск (трансфер) - Ярославль - Ростов - Переславль - Сергиев Посад - МКАД - объект размещения.
Транспорт 2: Рыбинск (трансфер) - Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Орехово-Зуево - объект размещения.
| Стоимость основного места с проездом на автобусе: | |||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный номер, (санузел,вент./конд.,ТВ; холод. в номере или на этаже), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | 
| 12.06.2019 | 10/9 | 13.06.2019 | транспорт 1: 12400 р. | 
| 18.06.2019 | 9/8 | 19.06.2019 | 13100 р. | 
| 21.06.2019 | 10/9 | 22.06.2019 | транспорт 1: 12800 р. | 
| 26.06.2019 | 11/10 | 27.06.2019 | 14800 р. | 
| 30.06.2019 | 10/9 | 01.07.2019 | транспорт 1: 14400 р. | 
| 06.07.2019 | 9/8 | 07.07.2019 | 13800 р. | 
| 09.07.2019 | 10/9 | 10.07.2019 | транспорт 1: 15200 р. | 
| 14.07.2019 | 11/10 | 15.07.2019 | 15200 р. | 
| 18.07.2019 | 10/9 | 19.07.2019 | транспорт 1: 15500 р. | 
| 24.07.2019 | 10/9 | 25.07.2019 | 14600 р. | 
| 27.07.2019 | 10/9 | 28.07.2019 | транспорт 1: 15900 р. | 
| 02.08.2019 | 10/9 | 03.08.2019 | 15800 р. | 
| 05.08.2019 | 10/9 | 06.08.2019 | транспорт 1: 16400 р. | 
| 11.08.2019 | 10/9 | 12.08.2019 | 15600 р. | 
| 14.08.2019 | 10/9 | 15.08.2019 | транспорт 1: 16400 р. | 
| 20.08.2019 | 9/8 | 21.08.2019 | 14200 р. | 
| 23.08.2019 | 10/9 | 24.08.2019 | 13200 р. | 
| 28.08.2019 | 11/10 | 29.08.2019 | 14900 р. | 
| 01.09.2019 | 10/9 | 02.09.2019 | 13700 р. | 
| 07.09.2019 | 10/9 | 08.09.2019 | 13500 р. | 
| 10.09.2019 | 9/8 | 11.09.2019 | 10900 р. | 
 
		 
								