ОТЕЛЬ «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»
Современное место для отпуска в центре поселка Кабардинка, рядом с морем и набережной. Комфортные номера с удобствами. Рекомендуем для молодых и энергичных.
Расположение: в центре поселка Кабардинка, в пешеходной доступности от «Старого парка» (тематический парк с миниатюрами архитектурных памятников различных эпох и культур).
Питание: есть общие кухни для самостоятельного приготовления на каждом этаже Корпусов с минимальным набором посуды для приготовления, с газовой плитой и микроволновкой.
| Стоимость основного места с проездом на автобусе: | ||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный, "Башня" (двусп.кровать, санузел,конд., ТВ,холод.), осн: 2 чел. | *2-х местный, "Корпус" (санузел,конд., ТВ,холод.), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | 
| 30.05.19 | 10/9 | 01.06.19 | 11800 р. | 11800 р. | 
| 09.06.19 | 10/9 | 10.06.19 | 15000 р. | 15000 р. | 
| 18.06.19 | 9/8 | 19.06.19 | 14700 р. | 14700 р. | 
| 26.06.19 | 11/10 | 27.06.19 | 16400 р. | 16400 р. | 
| 06.07.19 | 9/8 | 07.07.19 | 15000 р. | 15000 р. | 
| 14.07.19 | 11/10 | 15.07.19 | 16700 р. | 16700 р. | 
| 24.07.19 | 10/9 | 25.07.19 | 16200 р. | 16200 р. | 
| 02.08.19 | 10/9 | 03.08.19 | 16400 р. | 16400 р. | 
| 11.08.19 | 10/9 | 12.08.19 | 16600 р. | 16600 р. | 
| 20.08.19 | 9/8 | 21.08.19 | 15900 р. | 15900 р. | 
| 28.08.19 | 11/10 | 29.08.19 | 16900 р. | 16900 р. | 
| 07.09.19 | 10/9 | 08.09.19 | 15600 р. | 15600 р. | 
| 16.09.19 | 13/12 | 17.09.19 | 13000 р. | 13000 р. | 
| 16.09.19 | 11/10 | 17.09.19 | 11900 р. | 11900 р. | 
| 16.09.19 | 9/8 | 17.09.19 | 10700 р. | 10700 р. | 
| Стоимость основного места с проездом на поезде: | ||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный, "Башня" (двусп.кровать, санузел,конд., ТВ,холод.), осн: 2 чел. | *2-х местный, "Корпус" (санузел,конд., ТВ,холод.), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | 
| 30.05.19 | 10/9 | 01.06.19 | 16000 р. | 16000 р. | 
| 08.06.19 | 10/9 | 10.06.19 | 18900 р. | 18900 р. | 
| 17.06.19 | 9/8 | 19.06.19 | 19500 р. | 19500 р. | 
| 25.06.19 | 11/10 | 27.06.19 | 21200 р. | 21200 р. | 
| 05.07.19 | 9/8 | 07.07.19 | 19700 р. | 19700 р. | 
| 13.07.19 | 11/10 | 15.07.19 | 21400 р. | 21400 р. | 
| 23.07.19 | 10/9 | 25.07.19 | 20600 р. | 20600 р. | 
| 01.08.19 | 10/9 | 03.08.19 | 20600 р. | 20600 р. | 
| 10.08.19 | 10/9 | 12.08.19 | 20800 р. | 20800 р. | 
| 19.08.19 | 9/8 | 21.08.19 | 20100 р. | 20100 р. | 
| 27.08.19 | 11/10 | 29.08.19 | 21700 р. | 21700 р. | 
| 06.09.19 | 10/9 | 08.09.19 | 19900 р. | 19900 р. | 
| 15.09.19 | 13/12 | 17.09.19 | 16700 р. | 16700 р. | 
| 15.09.19 | 11/10 | 17.09.19 | 15600 р. | 15600 р. | 
| 15.09.19 | 9/8 | 17.09.19 | 15100 р. | 15100 р. | 
| Стоимость основного места без проезда: | ||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный, "Башня" (двусп.кровать, санузел,конд., ТВ,холод.), осн: 2 чел. | *2-х местный, "Корпус" (санузел,конд., ТВ,холод.), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | 
| 01.06.19 | 10/9 | 01.06.19 | 6500 р. | 6500 р. | 
| 10.06.19 | 10/9 | 10.06.19 | 9400 р. | 9400 р. | 
| 19.06.19 | 9/8 | 19.06.19 | 8800 р. | 8800 р. | 
| 27.06.19 | 11/10 | 27.06.19 | 10500 р. | 10500 р. | 
| 07.07.19 | 9/8 | 07.07.19 | 8800 р. | 8800 р. | 
| 15.07.19 | 11/10 | 15.07.19 | 10500 р. | 10500 р. | 
| 25.07.19 | 10/9 | 25.07.19 | 9700 р. | 9700 р. | 
| 03.08.19 | 10/9 | 03.08.19 | 9700 р. | 9700 р. | 
| 12.08.19 | 10/9 | 12.08.19 | 9900 р. | 9900 р. | 
| 21.08.19 | 9/8 | 21.08.19 | 9200 р. | 9200 р. | 
| 29.08.19 | 11/10 | 29.08.19 | 11000 р. | 11000 р. | 
| 08.09.19 | 10/9 | 08.09.19 | 9700 р. | 9700 р. | 
| 17.09.19 | 13/12 | 17.09.19 | 8200 р. | 8200 р. | 
| 17.09.19 | 11/10 | 17.09.19 | 7100 р. | 7100 р. | 
| 17.09.19 | 9/8 | 17.09.19 | 5900 р. | 5900 р. | 
Размещение: отель состоит из трех корпусов оригинальной архитектуры, соединенных между собой, имеет 2 выхода на две разные улицы перекрестка.
Сервис: выдается по 2 полотенца на человека (для тела и лица), смена постельного белья и полотенец – раз в 5 дней и по требованию.
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно.
Номерной фонд: 
- 2-местные номера в «Башне», у каждого номера отдельный вход с наружной лестницы, по одному номеру на 1, 2, 3 этаже (без лифта), около 20 м2. В номере: двуспальная кровать, санузел, сплит-система, небольшой телевизор, холодильник, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол со стульями. Фена нет. Дополнительного места нет. Макс. размещение: 2 осн. места + 1 без места.
- 2-местные номера в «Корпусе», около 20 м2. В номере: двуспальная кровать/две односпальные кровати, санузел, сплит-система, небольшой телевизор, холодильник, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол со стульями. Фена нет. Дополнительного места - раскладушка. Макс. размещение: 2 осн. места + 1 доп. место + 1 без места.
Пляж: 500 м - бесплатный поселковый галечный (мелкая и средняя галька). Зонтики, шезлонги, водные виды спорта, развлечения, аквапарк, дельфинарий – за доп. плату.
Услуги и инфраструктура:
Бесплатно: оригинальный дворик с необычным ланшафтом, двумя декоративными бассейнами с рыбками, есть мини водопад на открытом воздухе, рядом с которым стоят столы и стулья для отдыха, мангал, парковка рядом с отелем (не на территории отеля, не охраняемая), зоны Wi-Fi (около декоративных бассейнов).
Платно: заказ трансферов, экскурсий.
Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 4 лет (вкл.) без места в номере - бесплатно (не более одного ребенка без места).
Как добраться:
В стоимость тура на автобусе входит:
- проезд автобусом до отеля (на курорте будет пересадка на бесплатный трансфер автобус-отель-автобус);
- проживание;
- пользование общими кухнями;
- wi-fi зоны;
- страховка от несчастного случая;
- услуги сопровождающего в автобусе.
В стоимость тура на поезде входит:
- проезд поездом до/от Новороссийска/Горячего ключа в вагоне плацкарт (турфирма не гарантирует нижние, не боковые места, места не у туалета в поезде, готовность билетов не ранее чем 7 суток, но не позднее, чем за 2 суток до начала тура);
- проживание;
- пользование общими кухнями;
- wi-fi зоны;
- страховка от несчастного случая.
В стоимость тура без проезда входит:
- проживание;
- пользование общими кухнями;
- wi-fi зоны;
- страховка от несчастного случая.
ВАЖНО!
- 01.05.2018 года, в соответствии с ФЗ от 29 июля 2017 года № 214 "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" введен курортный сбор, размер которого на территории Краснодарского края составляет – 10 руб/сут/чел (в стоимость путевки не включены, оплачиваются отдельно на курорте!).
- ваучеры на тур получаются – за неделю до тура, в 2-х экземплярах в офисе продаж.
- при приобретении автобусного тура на начало или окончание сезона дорога в одну сторону может быть заменена на «групповой трансфер «гостиница - ж.д вокзал» + плацкартный билет на поезд».
 
		 
								 
								 
								.jpg) 
								.jpg)