ГОСТЕВОЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
Гостевой дом «Елена» - богатство и разнообразие природы, обилие зелени, живописные горы, реки в зарослях ивняка, дуба, акации, грецкого ореха и окрестности с водопадами и пещерами. Прекрасный вариант для бюджетного отдыха всей семьей.
| Стоимость основного места с проездом на автобусе: | ||||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный, "Стандарт" с конд. (санузел конд.,ТВ, холод., балкон), осн: 2 чел. | *3-х местный, "Мансарда" (санузел, конд.,ТВ; холод.-на этаже), осн: 3 чел., доп: 1 чел. | *4-х местный, "Мансарда" (разд.кров., санузел, вент.,ТВ; холод.-на этаже), осн: 4 чел. | *2-х местный, "Стандарт" с вент. (санузел, вент., ТВ,холод., балкон), осн: 2 чел. | 
| 30.05.19 | 10/9 | 01.06.19 | 0 мест | 0 мест | 8900 р. | 0 мест | 
| 30.05.19 | 13/12 | 01.06.19 | 12400 р. | 10500 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 03.06.19 | 9/8 | 05.06.19 | 10500 р. | 9300 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 09.06.19 | 10/9 | 10.06.19 | 0 мест | 0 мест | 0 мест | 10000 р. | 
| 12.06.19 | 10/9 | 13.06.19 | 12400 р. | 0 мест | 0 мест | 0 мест | 
| 18.06.19 | 9/8 | 19.06.19 | 0 мест | 0 мест | 9500 р. | 0 мест | 
| 21.06.19 | 10/9 | 22.06.19 | 12600 р. | 10900 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 26.06.19 | 11/10 | 27.06.19 | 0 мест | 0 мест | 10300 р. | 0 мест | 
| 30.06.19 | 10/9 | 01.07.19 | 14100 р. | 12700 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 06.07.19 | 9/8 | 07.07.19 | 0 мест | 0 мест | 0 мест | 12800 р. | 
| 09.07.19 | 10/9 | 10.07.19 | 14900 р. | 13800 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 14.07.19 | 11/10 | 15.07.19 | 0 мест | 0 мест | 12900 р. | 14500 р. | 
| 18.07.19 | 10/9 | 19.07.19 | 14900 р. | 13500 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 24.07.19 | 10/9 | 25.07.19 | 0 мест | 0 мест | 12900 р. | 14400 р. | 
| 27.07.19 | 10/9 | 28.07.19 | 14900 р. | 14000 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 02.08.19 | 10/9 | 03.08.19 | 0 мест | 0 мест | 13100 р. | 14600 р. | 
| 05.08.19 | 10/9 | 06.08.19 | 15900 р. | 14300 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 11.08.19 | 10/9 | 12.08.19 | 0 мест | 0 мест | 13500 р. | 14900 р. | 
| 14.08.19 | 10/9 | 15.08.19 | 15900 р. | 14300 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 20.08.19 | 9/8 | 21.08.19 | 0 мест | 0 мест | 13200 р. | 14500 р. | 
| 23.08.19 | 10/9 | 24.08.19 | 13200 р. | 11500 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 28.08.19 | 11/10 | 29.08.19 | 0 мест | 0 мест | 10900 р. | 12500 р. | 
| 01.09.19 | 10/9 | 02.09.19 | 13200 р. | 11500 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 07.09.19 | 10/9 | 08.09.19 | 0 мест | 0 мест | 10600 р. | 12100 р. | 
| 10.09.19 | 9/8 | 11.09.19 | 11100 р. | 9900 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 16.09.19 | 10/9 | 17.09.19 | 0 мест | 0 мест | 8400 р. | 9200 р. | 
| 16.09.19 | 8/7 | 17.09.19 | 0 мест | 0 мест | 8000 р. | 8500 р. | 
| 18.09.19 | 12/11 | 19.09.19 | 11100 р. | 9400 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 18.09.19 | 8/7 | 19.09.19 | 9300 р. | 8200 р. | 0 мест | 0 мест | 
| Стоимость основного места с проездом на поезде: | ||||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный, "Стандарт" с конд. (санузел конд.,ТВ, холод., балкон), осн: 2 чел. | *3-х местный, "Мансарда" (санузел, конд.,ТВ; холод.-на этаже), осн: 3 чел., доп: 1 чел. | *4-х местный, "Мансарда" (разд.кров., санузел, вент.,ТВ; холод.-на этаже), осн: 4 чел. | *2-х местный, "Стандарт" с вент. (санузел, вент., ТВ,холод., балкон), осн: 2 чел. | 
| 30.05.19 | 9/8 | 01.06.19 | 0 мест | 0 мест | 12700 р. | 13500 р. | 
| 30.05.19 | 13/12 | 01.06.19 | 16600 р. | 14700 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 03.06.19 | 9/8 | 05.06.19 | 14700 р. | 13500 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 07.06.19 | 11/10 | 09.06.19 | 0 мест | 0 мест | 13500 р. | 14400 р. | 
| 11.06.19 | 10/9 | 13.06.19 | 17200 р. | 0 мест | 0 мест | 0 мест | 
| 17.06.19 | 9/8 | 19.06.19 | 0 мест | 0 мест | 14300 р. | 0 мест | 
| 20.06.19 | 10/9 | 22.06.19 | 17400 р. | 15700 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 25.06.19 | 11/10 | 27.06.19 | 0 мест | 0 мест | 15100 р. | 0 мест | 
| 29.06.19 | 10/9 | 01.07.19 | 19100 р. | 17400 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 05.07.19 | 9/8 | 07.07.19 | 0 мест | 0 мест | 0 мест | 17500 р. | 
| 08.07.19 | 10/9 | 10.07.19 | 19900 р. | 18200 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 13.07.19 | 11/10 | 15.07.19 | 0 мест | 0 мест | 17600 р. | 19200 р. | 
| 17.07.19 | 10/9 | 19.07.19 | 19900 р. | 18200 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 23.07.19 | 10/9 | 25.07.19 | 0 мест | 0 мест | 17300 р. | 18800 р. | 
| 26.07.19 | 10/9 | 28.07.19 | 19900 р. | 18200 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 01.08.19 | 10/9 | 03.08.19 | 0 мест | 0 мест | 17300 р. | 18800 р. | 
| 04.08.19 | 10/9 | 06.08.19 | 20300 р. | 18500 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 10.08.19 | 10/9 | 12.08.19 | 0 мест | 0 мест | 17700 р. | 19100 р. | 
| 13.08.19 | 10/9 | 15.08.19 | 20300 р. | 18500 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 19.08.19 | 9/8 | 21.08.19 | 0 мест | 0 мест | 17400 р. | 18700 р. | 
| 22.08.19 | 10/9 | 24.08.19 | 18000 р. | 16300 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 27.08.19 | 11/10 | 29.08.19 | 0 мест | 0 мест | 15700 р. | 17300 р. | 
| 31.08.19 | 10/9 | 02.09.19 | 17500 р. | 15800 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 06.09.19 | 10/9 | 08.09.19 | 0 мест | 0 мест | 14900 р. | 16400 р. | 
| 09.09.19 | 9/8 | 11.09.19 | 14400 р. | 13200 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 15.09.19 | 10/9 | 17.09.19 | 0 мест | 0 мест | 12100 р. | 12900 р. | 
| 15.09.19 | 8/7 | 17.09.19 | 0 мест | 0 мест | 12400 р. | 12900 р. | 
| 17.09.19 | 12/11 | 19.09.19 | 15100 р. | 13400 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 17.09.19 | 8/7 | 19.09.19 | 13300 р. | 12200 р. | 0 мест | 0 мест | 
| Стоимость основного места без проезда: | ||||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный, "Стандарт" с конд. (санузел конд.,ТВ, холод., балкон), осн: 2 чел. | *3-х местный, "Мансарда" (санузел, конд.,ТВ; холод.-на этаже), осн: 3 чел., доп: 1 чел. | *4-х местный, "Мансарда" (разд.кров., санузел, вент.,ТВ; холод.-на этаже), осн: 4 чел. | *2-х местный, "Стандарт" с вент. (санузел, вент., ТВ,холод., балкон), осн: 2 чел. | 
| 01.06.19 | 10/9 | 01.06.19 | 0 мест | 0 мест | 3600 р. | 0 мест | 
| 01.06.19 | 13/12 | 01.06.19 | 7100 р. | 5200 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 05.06.19 | 9/8 | 05.06.19 | 5200 р. | 4000 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 10.06.19 | 10/9 | 10.06.19 | 0 мест | 0 мест | 0 мест | 4400 р. | 
| 13.06.19 | 10/9 | 13.06.19 | 6500 р. | 0 мест | 0 мест | 0 мест | 
| 19.06.19 | 9/8 | 19.06.19 | 0 мест | 0 мест | 3600 р. | 0 мест | 
| 22.06.19 | 10/9 | 22.06.19 | 6700 р. | 5000 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 27.06.19 | 11/10 | 27.06.19 | 0 мест | 0 мест | 4400 р. | 0 мест | 
| 01.07.19 | 10/9 | 01.07.19 | 8200 р. | 6500 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 07.07.19 | 9/8 | 07.07.19 | 0 мест | 0 мест | 0 мест | 6600 р. | 
| 10.07.19 | 10/9 | 10.07.19 | 9000 р. | 7300 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 15.07.19 | 11/10 | 15.07.19 | 0 мест | 0 мест | 6700 р. | 8300 р. | 
| 19.07.19 | 10/9 | 19.07.19 | 9000 р. | 7300 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 25.07.19 | 10/9 | 25.07.19 | 0 мест | 0 мест | 6400 р. | 7900 р. | 
| 28.07.19 | 10/9 | 28.07.19 | 9000 р. | 7300 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 03.08.19 | 10/9 | 03.08.19 | 0 мест | 0 мест | 6400 р. | 7900 р. | 
| 06.08.19 | 10/9 | 06.08.19 | 9400 р. | 7600 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 12.08.19 | 10/9 | 12.08.19 | 0 мест | 0 мест | 6800 р. | 8200 р. | 
| 15.08.19 | 10/9 | 15.08.19 | 9400 р. | 7600 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 21.08.19 | 9/8 | 21.08.19 | 0 мест | 0 мест | 6500 р. | 7800 р. | 
| 24.08.19 | 10/9 | 24.08.19 | 7300 р. | 5600 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 29.08.19 | 11/10 | 29.08.19 | 0 мест | 0 мест | 5000 р. | 6600 р. | 
| 02.09.19 | 10/9 | 02.09.19 | 7300 р. | 5600 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 08.09.19 | 10/9 | 08.09.19 | 0 мест | 0 мест | 4700 р. | 6200 р. | 
| 11.09.19 | 9/8 | 11.09.19 | 5200 р. | 4000 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 17.09.19 | 10/9 | 17.09.19 | 0 мест | 0 мест | 3600 р. | 4400 р. | 
| 17.09.19 | 8/7 | 17.09.19 | 0 мест | 0 мест | 3200 р. | 3700 р. | 
| 19.09.19 | 12/11 | 19.09.19 | 6600 р. | 4900 р. | 0 мест | 0 мест | 
| 19.09.19 | 8/7 | 19.09.19 | 4800 р. | 3700 р. | 0 мест | 0 мест | 
Расположение: в п. Архипо-Осиповка, недалеко от р. Тешебс и пансионата «Тешебс», где можно оформить курсовки на лечение.
Питание: общая кухня для самостоятельного приготовления пищи на 1-м этаже, оборудованная газовой плитой, микроволновкой, чайником, посудой, холодильником.
В шаговой доступности от гостевого дома находятся столовые, кафе, рестораны, магазины и т.п.
Размещение: 4-этажный Корпус, жилые номера на 2-4 этажах.
На 4-м этаже в холле есть теннисный стол, а также чайник и холодильник для общего пользования. На общем балконе расположены стол и стулья для отдыха, сушилки для белья. На 3-м этаже есть общий балкон для отдыха, работает wi-fi. На 2-м этаже общий балкон предназначен только для сушки белья, глажки (хозяйственный балкон), не для отдыха. На 1-м этаже большой холл с большим ТВ, столиками и стульями, общей кухней, общим туалетом, зоной для багажа под ключ. Перед входом в здание стоит диван для отдыха, парковка. На заднем дворе есть мангальная зона, общий летний душ, сушилки для белья 
Сервис: уборка в номерах – через 4 дня и по просьбе, смена белья – через 4 дня, при желании. Перед заездом выдается 1 полотенце для тела (залог 100р. за каждое), туалетная бумага, жидкое мыло для рук. Сушилки для белья – на общих балконах, на заднем дворе, утюг и гладильная доска – на 2-м этаже.
Водоснабжение: холодная и горячая – круглосуточно.
Номерной фонд:
2-местные с кондиционером, 2-3 этажи: раздельные кровати, санузел с душем (слив в пол, с бардюром или небольшой ванной), телевизор, сплит-система, холодильник, небольшой шкаф для вещей, туалетный столик, стулья, в некоторых номерах тумбочки, балкончик, стаканы для воды. Дополнительного места нет. Макс. размещение: 2 осн. места + 1 без места.
2-местный с вентилятором, 3 этаж: раздельные кровати, санузел с небольшой ванной, телевизор, вентилятор, холодильник, балкон, небольшой шкаф для вещей, туалетный столик, стулья, стаканы для воды. Дополнительного места нет. Макс. размещение: 2 осн. места + 1 без места.
3-местный мансардный, 4 этаж: раздельные кровати, санузел с душем (слив в пол, без бардюра), телевизор, сплит-система, небольшой шкаф для вещей, туалетный столик, стулья, стаканы для воды, бра. Холодильник – на этаже. Дополнительное место - раскладушка. Макс. размещение: 3 осн. места + 1 доп. место + 1 без места.
4-местный мансардный, 4 этаж: раздельные кровати, санузел с душем (слив в пол, без бардюра), телевизор, вентилятор, небольшой шкаф для вещей, туалетный столик, стулья, стаканы для воды. Холодильник – на этаже. Дополнительного места нет. Макс. размещение: 4 осн. места + 1 без места.
Пляж: 400 м - бесплатный поселковый галечный. Зонтики, шезлонги, водные виды спорта, развлечения, аквапарк – за доп. плату.
Услуги и инфраструктура, бесплатно: wi-fi зоны, парковка, мангал на заднем дворе. Есть общий душ и туалет – на улице, которыми можно воспользоваться в день приезда/отъезда.
Платно: Стиральная машина – 100р. за одну загрузку.
Дети: от 0 до 4 лет (вкл.) без места в номере - бесплатно. Максимум один ребенок без места в номере.
Как добраться:
- автобусный тур – до территории гостевого дома (на курорте будет пересадка на бесплатный трансфер):
Транспорт 1 (также там, где не указан номер транспорта): Рыбинск (трансфер) - Ярославль - Ростов - Переславль - Сергиев Посад - МКАД - объект размещения.
Транспорт 2: Рыбинск (трансфер) - Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Орехово-Зуево - объект размещения.
- ж/д тур – до ж/д вокзала ст. Горячий ключ (в редких случаях – до г. Новороссийска). От вокзала вы можете заказать групповой или индивидуальный трансфер или добраться самостоятельно до Автовокзала поселка, далее – на такси или пешком;
- авиатур – до Краснодара, далее – индивидуальный трансфер за доп. плату или добраться самостоятельно до Автовокзала поселка, далее – на такси или пешком.
- 01.05.2018 года, в соответствии с ФЗ от 29 июля 2017 года № 214 "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" введен курортный сбор, размер которого на территории Краснодарского края составляет – 10 руб/сут/чел (в стоимость путевки не включены, оплачиваются отдельно на курорте!).
- ваучеры на тур получаются – за неделю до тура, в 2-х экземплярах в офисе продаж.
- при приобретении автобусного тура на начало или окончание сезона дорога в одну сторону может быть заменена на «групповой трансфер «гостиница - ж.д вокзал» + плацкартный билет на поезд».
В стоимость тура на автобусе входит:
- проезд автобусом (иномарка) до территории гостевого дома (на курорте будет пересадка на бесплатный трансфер);
- проживание в гостинице указанное количество ночей;
- wi-fi;
- пользование общей к
 
		 
								 
								 
								 
								