ГОСТЕВОЙ ДОМ «МИИДА»
Гостевой дом «Миида» – это современное четырехэтажное здание с уютной территорией, собственным пляжем, с каркасным бассейном, летней кухней, детской площадкой, зоной отдыха в 50 метрах от моря.
| Стоимость основного места с проездом на автобусе: | |||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный номер,(санузел, конд.,ТВ,холод., балкон), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | *3-х местный номер, (санузел,конд., ТВ,холод.,балкон), осн: 3 чел. | *женское подселение , в 2-местный номер (санузел, конд., ТВ,холод., балкон), осн: 1 чел. | 
| 30.05.2019 | 13/12 | 01.06.2019 | 13500 р. | 12100 р. | свободно: 0 мест | 
| 30.05.2019 | 10/9 | 01.06.2019 | 11800 р. | 10800 р. | свободно: 0 мест | 
| 03.06.2019 | 9/8 | 05.06.2019 | 11200 р. | 10300 р. | свободно: 0 мест | 
| 09.06.2019 | 10/9 | 10.06.2019 | 12100 р. | 11100 р. | свободно: 0 мест | 
| 12.06.2019 | 10/9 | 13.06.2019 | 13900 р. | 12400 р. | 13900 р. | 
| 18.06.2019 | 9/8 | 19.06.2019 | 12700 р. | 11400 р. | свободно: 0 мест | 
| 21.06.2019 | 10/9 | 22.06.2019 | 14000 р. | 12400 р. | 14000 р. | 
| 26.06.2019 | 11/10 | 27.06.2019 | 14700 р. | 13000 р. | свободно: 0 мест | 
| 30.06.2019 | 10/9 | 01.07.2019 | транспорт 1: 17100 р. | транспорт 1: 14000 р. | транспорт 1: 17100 р. | 
| 06.07.2019 | 9/8 | 07.07.2019 | 14500 р. | 13100 р. | свободно: 0 мест | 
| 09.07.2019 | 10/9 | 10.07.2019 | транспорт 1: 17100 р. | транспорт 1: 14000 р. | транспорт 1: 17100 р. | 
| 14.07.2019 | 11/10 | 15.07.2019 | 16400 р. | 14600 р. | свободно: 0 мест | 
| 18.07.2019 | 10/9 | 19.07.2019 | транспорт 1: 17100 р. | транспорт 1: 14000 р. | транспорт 1: 17100 р. | 
| 24.07.2019 | 10/9 | 25.07.2019 | 16000 р. | 14400 р. | свободно: 0 мест | 
| 27.07.2019 | 10/9 | 28.07.2019 | транспорт 1: 17100 р. | транспорт 1: 14200 р. | транспорт 1: 17100 р. | 
| 02.08.2019 | 10/9 | 03.08.2019 | 16500 р. | 15000 р. | свободно: 0 мест | 
| 05.08.2019 | 10/9 | 06.08.2019 | транспорт 1: 17700 р. | транспорт 1: 14800 р. | транспорт 1: 17700 р. | 
| 11.08.2019 | 10/9 | 12.08.2019 | 16500 р. | 15000 р. | свободно: 0 мест | 
| 14.08.2019 | 10/9 | 15.08.2019 | транспорт 1: 17700 р. | транспорт 1: 14800 р. | транспорт 1: 17700 р. | 
| 20.08.2019 | 9/8 | 21.08.2019 | 15600 р. | 14200 р. | свободно: 0 мест | 
| 23.08.2019 | 10/9 | 24.08.2019 | 17100 р. | 14000 р. | 17100 р. | 
| 28.08.2019 | 11/10 | 29.08.2019 | 14100 р. | 12400 р. | свободно: 0 мест | 
| 01.09.2019 | 10/9 | 02.09.2019 | 13900 р. | 12400 р. | 13900 р. | 
| 07.09.2019 | 10/9 | 08.09.2019 | 13400 р. | 11900 р. | свободно: 0 мест | 
| 10.09.2019 | 9/8 | 11.09.2019 | 12300 р. | 11400 р. | свободно: 0 мест | 
| 16.09.2019 | 10/9 | 17.09.2019 | 11300 р. | 10300 р. | свободно: 0 мест | 
| 16.09.2019 | 8/7 | 17.09.2019 | 10100 р. | 9300 р. | свободно: 0 мест | 
| 18.09.2019 | 12/11 | 19.09.2019 | 12100 р. | 10900 р. | свободно: 0 мест | 
| 18.09.2019 | 8/7 | 19.09.2019 | 9800 р. | 9000 р. | свободно: 0 мест | 
Расположение: в 50 метрах от моря, 150 метрах от центрального пляжа.
Питание:
- за доп. плату в собственном кафе – «комплексное питание»: 2-разовое – 420 руб., 3-разовое – 730 руб. с человека в сутки. Прием пищи осуществляется в закрытом кафе на 4-м этаже с панорамным видом на море, оборудованном сплит-системой, ЖК телевизором, раковиной для мытья рук. 
- есть летняя общая кухня для самостоятельного приготовления пищи с газовой плитой, минимальным набором посуды, микроволновкой и холодильником.
Размещение: четырехэтажное здание без лифта на огороженной территории.
Сервис: уборка и смена постельного белья раз в заезд и по требованию. Выдается перед заездом: по 1 полотенцу для лица на каждого отдыхающего, одно общее полотенце для рук и одно общее полотенце для ног, туалетная бумага. Сушилки для белья: в каждом номере на балконе и общая во дворе, утюг и гладильная доска - на первом этаже. Стиральная машина – 200 руб. за каждую загрузку.
Водоснабжение: холодная и горячая – круглосуточно (подача от городских сетей).
Номерной фонд:
2-3-местные номера на 2-3 этажах: односпальные кровати, санузел с душем (слив в пол), телевизор, сплит-система, холодильник, балкон, шкаф для вещей, прикроватные тумбочки, на полу – линолеум/плитка. Вид из номеров: на гору, косовый вид на море или территорию. Все номера с балконами, на которых есть пластиковые стулья и веревки для сушки белья. Дополнительное место – односпальная кровать или раскладушка. Макс. размещение: 3 осн. места + 1 доп. место + 1 без места.
Пляж: 50 м – бесплатный собственный галечный, с очень удобным пологим входом в море, с лежаками и навесом от солнца, душем, туалетом. Дорога до пляжа идет через Федеральную трассу, без пешеходного перехода!
Услуги и инфраструктура:
Бесплатно: wi-fi зоны, собственный пляж с лежаками, каркасный бассейн, настольный теннис, качель, мангал, автостоянка, внутренний двор со столиком и стульями для отдыха.
Платно: стиральная машина 200 руб. за одну загрузку.
Дети: от 0 до 4 лет (вкл.) без места и питания бесплатно. Возможно до 2-х детей без места.
Как добраться:
- автобусный тур – до территории гостиницы (на курорте будет пересадка на бесплатный трансфер от автобуса):
Транспорт 1 (также там, где не указан номер транспорта): Рыбинск (трансфер) - Ярославль - Ростов - Переславль - Сергиев Посад - МКАД - объект размещения.
Транспорт 2: Рыбинск (трансфер) - Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Орехово-Зуево - объект размещения.
- ж/д тур – до ж/д вокзала г. Туапсе. От вокзала вы можете заказать групповой или индивидуальный трансфер или добраться самостоятельно до автостанции п. Лермонтово, далее – на такси или пешком;
- авиатур – до Краснодара, далее – индивидуальный трансфер за доп. плату или добраться самостоятельно, до автостанции п. Лермонтово, далее – на такси или пешком.
ВАЖНО!
- 01.05.2018 года, в соответствии с ФЗ от 29 июля 2017 года № 214 "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" введен курортный сбор, размер которого на территории Краснодарского края составляет – 10 руб/сут/чел (в стоимость путевки не включены, оплачиваются отдельно на курорте!);
- ваучеры на тур получаются – за неделю до тура, в 2-х экземплярах в офисе продаж;
- при приобретении автобусного тура на начало или окончание сезона дорога в одну сторону может быть заменена на «групповой трансфер «гостиница - ж.д вокзал» + плацкартный билет на поезд»;
- гостевой дом принимает животных (кошки, малогабаритные собачки), бесплатно, туристы оплачивают только ущерб, причиненный животными (если таковой будет).
В стоимость тура на автобусе входит:
- проезд автобусом (иномарка) до территории гостиницы (на курорте будет пересадка на бесплатный трансфер от автобуса);
- проживание в гостинице указанное количество ночей;
- собственный пляж с лежаками и навесом от солнца;
- каркасный бассейн;
- wi-fi ;
- тенистый стол, качель, мангал;
- автостоянка;
- страховка от несчастного случая;
- услуги сопровождающего в автобусе.
В стоимость тура на поезде входит:
- проезд поездом до г. Туапсе в вагоне плацкарт (турфирма не гарантирует нижние, не боковые места, места не у туалета в поезде, готовность билетов не ранее чем 7 суток, но не позднее, чем за 2 суток до начала тура);
- проживание в гостинице указанное количество ночей;
- собственный пляж с лежаками и навесом от солнца;
- каркасный бассейн;
- wi-fi ;
- тенистый стол, качель, мангал;
- автостоянка;
- страховка от несчастного случая.
В стоимость авиатура входит:
- перелет Москва - Краснодар - Москва;
- проживание в гостинице указанное количество ночей;
- собственный пляж с лежаками и навесом от солнца;
- каркасный бассейн;
- wi-fi ;
- тенистый стол, качель, мангал;
- автостоянка;
- страховка от несчастного случая.
В стоимость тура без проезда входит:
- проживание в гостинице указанное количество ночей;
- собственный пляж с лежаками и навесом от солнца;
- каркасный бассейн;
- wi-fi ;
- тенистый стол, качель, мангал;
- автостоянка;
- страховка от несчастного случая.
| Стоимость основного места с проездом на поезде: | |||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный номер, (санузел, конд.,ТВ,холод., балкон), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | *3-х местный номер, (санузел,конд., ТВ,холод., балкон), осн: 3 чел. | *женское подселение, в 2-местный номер (санузел, конд.,ТВ, холод.,балкон), осн: 1 чел. | 
| 30.05.2019 | 13/12 | 01.06.2019 | 17700 р. | 16300 р. | свободно: 0 мест | 
| 30.05.2019 | 9/8 | 01.06.2019 | 15300 р. | 14400 р. | свободно: 0 мест | 
| 03.06.2019 | 9/8 | 05.06.2019 | 15400 р. | 14500 р. | свободно: 0 мест | 
| 07.06.2019 | 11/10 | 09.06.2019 | 16800 р. | 15700 р. | свободно: 0 мест | 
| 11.06.2019 | 10/9 | 13.06.2019 | 18700 р. | 17200 р. | 18700 р. | 
| 17.06.2019 | 9/8 | 19.06.2019 | 17500 р. | 16200 р. | свободно: 0 мест | 
| 20.06.2019 | 10/9 | 22.06.2019 | 18800 р. | 17200 р. | 18800 р. | 
| 25.06.2019 | 11/10 | 27.06.2019 | 19500 р. | 17800 р. | свободно: 0 мест | 
| 29.06.2019 | 10/9 | 01.07.2019 | 22100 р. | 19000 р. | 22100 р. | 
| 05.07.2019 | 9/8 | 07.07.2019 | 19200 р. | 17800 р. | свободно: 0 мест | 
| 08.07.2019 | 10/9 | 10.07.2019 | 22100 р. | 19000 р. | 22100 р. | 
| 13.07.2019 | 11/10 | 15.07.2019 | 21100 р. | 19300 р. | свободно: 0 мест | 
| 17.07.2019 | 10/9 | 19.07.2019 | 22100 р. | 19000 р. | 22100 р. | 
| 23.07.2019 | 10/9 | 25.07.2019 | 20400 р. | 18800 р. | свободно: 0 мест | 
| 26.07.2019 | 10/9 | 28.07.2019 | 22100 р. | 19200 р. | 22100 р. | 
| 01.08.2019 | 10/9 | 03.08.2019 | 20700 р. | 19200 р. | свободно: 0 мест | 
| 04.08.2019 | 10/9 | 06.08.2019 | 22100 р. | 19200 р. | 22100 р. | 
| 10.08.2019 | 10/9 | 12.08.2019 | 20700 р. | 19200 р. | свободно: 0 мест | 
| 13.08.2019 | 10/9 | 15.08.2019 | 22100 р. | 19200 р. | 22100 р. | 
| 19.08.2019 | 9/8 | 21.08.2019 | 19800 р. | 18400 р. | свободно: 0 мест | 
| 22.08.2019 | 10/9 | 24.08.2019 | 21900 р. | 18800 р. | 21900 р. | 
| 27.08.2019 | 11/10 | 29.08.2019 | 18900 р. | 17200 р. | свободно: 0 мест | 
| 31.08.2019 | 10/9 | 02.09.2019 | 18200 р. | 16700 р. | 18200 р. | 
| 06.09.2019 | 10/9 | 08.09.2019 | 17700 р. | 16200 р. | свободно: 0 мест | 
| 09.09.2019 | 9/8 | 11.09.2019 | 15600 р. | 14700 р. | свободно: 0 мест | 
| 15.09.2019 | 10/9 | 17.09.2019 | 15000 р. | 14000 р. | свободно: 0 мест | 
| 15.09.2019 | 8/7 | 17.09.2019 | 14500 р. | 13700 р. | свободно: 0 мест | 
| 17.09.2019 | 12/11 | 19.09.2019 | 16100 р. | 14900 р. | свободно: 0 мест | 
| 17.09.2019 | 8/7 | 19.09.2019 | 13800 р. | 13000 р. | свободно: 0 мест | 
| Стоимость основного места без проезда: | |||||
| Даты тура | Дней/ночей отдыха | Даты проживания | *2-х местный номер, (санузел, конд.,ТВ, холод.,балкон), осн: 2 чел., доп: 1 чел. | *3-х местный номер, (санузел,конд., ТВ,холод., балкон), осн: 3 чел. | *женское подселение, в 2-местный номер (санузел,конд., ТВ,холод., балкон), осн: 1 чел. | 
| 01.06.2019 | 13/12 | 01.06.2019 | 8200 р. | 6800 р. | свободно: 0 мест | 
| 01.06.2019 | 10/9 | 01.06.2019 | 6500 р. | 5500 р. | свободно: 0 мест | 
| 05.06.2019 | 9/8 | 05.06.2019 | 5900 р. | 5000 р. | свободно: 0 мест | 
| 10.06.2019 | 10/9 | 10.06.2019 | 6500 р. | 5500 р. | свободно: 0 мест | 
| 13.06.2019 | 10/9 | 13.06.2019 | 8000 р. | 6500 р. | 8000 р. | 
| 19.06.2019 | 9/8 | 19.06.2019 | 6800 р. | 5500 р. | свободно: 0 мест | 
| 22.06.2019 | 10/9 | 22.06.2019 | 8100 р. | 6500 р. | 8100 р. | 
| 27.06.2019 | 11/10 | 27.06.2019 | 8800 р. | 7100 р. | свободно: 0 мест | 
| 01.07.2019 | 10/9 | 01.07.2019 | 11200 р. | 8100 р. | 11200 р. | 
| 07.07.2019 | 9/8 | 07.07.2019 | 8300 р. | 6900 р. | свободно: 0 мест | 
| 10.07.2019 | 10/9 | 10.07.2019 | 11200 р. | 8100 р. | 11200 р. | 
| 15.07.2019 | 11/10 | 15.07.2019 | 10200 р. | 8400 р. | свободно: 0 мест | 
| 19.07.2019 | 10/9 | 19.07.2019 | 11200 р. | 8100 р. | 11200 р. | 
| 25.07.2019 | 10/9 | 25.07.2019 | 9500 р. | 7900 р. | свободно: 0 мест | 
| 28.07.2019 | 10/9 | 28.07.2019 | 11200 р. | 8300 р. | 11200 р. | 
| 03.08.2019 | 10/9 | 03.08.2019 | 9800 р. | 8300 р. | свободно: 0 мест | 
| 06.08.2019 | 10/9 | 06.08.2019 | 11200 р. | 8300 р. | 11200 р. | 
| 12.08.2019 | 10/9 | 12.08.2019 | 9800 р. | 8300 р. | свободно: 0 мест | 
| 15.08.2019 | 10/9 | 15.08.2019 | 11200 р. | 8300 р. | 11200 р. | 
| 21.08.2019 | 9/8 | 21.08.2019 | 8900 р. | 7500 р. | свободно: 0 мест | 
| 24.08.2019 | 10/9 | 24.08.2019 | 11200 р. | 8100 р. | 11200 р. | 
| 29.08.2019 | 11/10 | 29.08.2019 | 8200 р. | 6500 р. | свободно: 0 мест | 
| 02.09.2019 | 10/9 | 02.09.2019 | 8000 р. | 6500 р. | 8000 р. | 
| 08.09.2019 | 10/9 | 08.09.2019 | 7500 р. | 6000 р. | свободно: 0 мест | 
| 11.09.2019 | 9/8 | 11.09.2019 | 6400 р. | 5500 р. | свободно: 0 мест | 
| 17.09.2019 | 10/9 | 17.09.2019 | 6500 р. | 5500 р. | свободно: 0 мест | 
| 17.09.2019 | 8/7 | 17.09.2019 | 5300 р. | 4500 р. | свободно: 0 мест | 
| 19.09.2019 | 12/11 | 19.09.2019 | 7600 р. | 6400 р. | свободно: 0 мест | 
| 19.09.2019 | 8/7 | 19.09.2019 | 5300 р. | 4500 р. | свободно: 0 мест | 
 
		 
								 
								 
								